Resultat DM Damjunior

Written on . Posted in Luftgevär

Endast en herrjunior anmäld, ev nytt försök 9/3
  DamJuniorDM 10m 100213                          
  Gråbo                          
                             
  Grundomgång                          
1 Ninni Rådberg 47 47 94 48 48 96 49 47 96 50 50 100 386
2 Sandra Pettersson 48 47 95 47 46 93 45 49 94 47 46 93 375
3 Josefin Tomtlund 45 48 93 45 47 92 46 45 91 46 46 92 368
4 Jehnny Gardelin 42 37 79 42 36 78 43 47 90 45 42 87 334

 

  FINAL   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final Total
                             
1 Ninni Rådberg 386 9,5 10,0 10,7 10,2 9,1 9,7 10,3 7,9 8,7 9,2 95,3 481,3
2 Sandra Pettersson 375 9,7 9,9 10,5 9,8 8,7 8,1 10,4 10,6 9,6 9,3 96,6 471,6
3 Josefin Tomtlund 368 10,4 9,2 10,5 9,4 8,7 10,0 8,9 9,5 9,5 9,8 95,9 463,9
4 Jehnny Gardelin 334 9,2 6,5 9,6 9,7 10,1 10,6 10,4 10,1 9,7 9,8 95,7 429,7

Skriv ut