Resultat Skinkskytte 2dec-07 i Klinte, samtliga klasser efter handicap
Plac Namn Kl Förening Ptr Stn1 poäng Stn2 Inner-2 Stn3 Inner-3 Stn4 Inner-4 Stn5 poäng Träff   A=1+5 B=2+3+4 Hcp
1 Lars-Olof Larsson E Garda-Lau 1 6 55 6 6 6 2 6 6 6 60 30 115 14 30,0 Hpr
2 B-Å Gullin 66 Klinte 10 6 57 6 6 6 1 6 6 6 60 30 117 13 30,0 Hpr
3 Björn Ahlby 4 Väte 5 6 60 6 6 6 3 6 3 6 40 30 100 12 30,0 Hpr
4 Sixten Backman 4 Stenkumla 3 6 56 6 6 6 3 6 0 6 50 30 106 9 30,0 Hpr
5 Jeanette Löfgren 3 Garda-Lau 6 6 55 6 6 6 1 5 0 6 60 29 115 7 29,3 Hpr
6 Göte Larsson 3 Garda-Lau 6 6 54 6 5 6 1 6 4 4 0 28 54 10 28,6 Hpr
7 Nils-Inge Olsson 56 Garda-Lau 2 6 53 6 6 6 0 5 1 5 50 28 103 7 28,6 Hpr
8 Martin Ahlin 66 Väte 3 6 56 6 6 4 0 6 2 5 30 27 86 8 28,5 Hpr
9 Josefin Dellevik 17 Garda-Lau 6 4 31 6 5 6 1 5 2 3 20 24 51 8 28,2 Hpr
10 Thomas Rödel 4 Ala-Gammelgarn 6 6 56 6 6 6 2 6 6 4 10 28 66 14 28,2 Hpr
11 Lars Tofftén 4 Stenkumla 3 6 57 6 6 5 0 6 0 5 20 28 77 6 28,2 Hpr
12 Evert Cederblad 66 Lokrume 1 6 53 6 6 5 0 5 3 4 0 26 53 9 28,0 Hpr
13 Göte Nilsson 56 Garda-Lau 2 6 54 6 4 6 1 6 4 3 0 27 54 9 27,9 Hpr
14 Petter Gullin 3 Klinte 10 6 49 3 0 6 1 6 4 6 0 27 49 5 27,9 Hpr
15 Peter Östergren 4 Ala-Gammelgarn 6 6 56 6 6 4 1 5 4 6 50 27 106 11 27,3 Hpr
16 Mats Granqvist 4 Stånga 4 6 57 6 6 5 0 6 5 4 0 27 57 11 27,3 Hpr
17 Gert Säiner 56 Stenkumla 2 6 58 6 6 4 0 6 6 4 10 26 68 12 27,2 Hpr
18 Georg Niklasson 3 Stånga 4 6 57 6 5 2 1 6 2 6 50 26 107 8 27,2 Hpr
19 Börje Eneqvist 56 Garda-Lau 2 6 51 6 6 4 0 4 0 6 60 26 111 6 27,2 Hpr
20 Max Lagergren 15 Garda-Lau 4 5 40 4 1 3 0 2 0 1 0 15 40 1 27,0 Hpr
21 Jonathan Niklasson 17 Stånga 4 6 52 4 0 3 0 0 0 6 20 19 72 0 26,7 Hpr
22 Simon Ohlsson 15 Garda-Lau 4 4 32 3 1 3 1 1 0 1 0 12 32 2 26,4 Hpr
23 Lennart Carlsson 72 Garda-Lau 1 6 56 4 1 1 0 6 2 4 40 21 96 3 26,4
24 Birger Johansson 4 Bara 3 6 56 6 6 2 0 6 5 6 50 26 106 11 26,4
25 Yngve Jakobsson 66 Hoburgs 5 6 54 6 6 0 0 6 4 4 0 22 54 10 26,0
26 Bengt Hedman 2 Lokrume 2 6 40 6 6 4 0 6 3 0 0 22 40 9 26,0
27 K-Å Eneqvist 56 Garda-Lau 2 6 49 3 3 5 2 5 2 5 10 24 59 7 25,8  
28 Åke Pettersson 66 Hoburgs 5 6 44 6 3 4 2 2 0 3 20 21 64 5 25,5
29 Sylve Löfgren 4 Garda-Lau 6 6 51 4 2 6 2 5 2 4 10 25 61 6 25,5
30 K-J Berner 72 Väte 1 6 51 6 4 2 0 0 0 4 10 18 61 4 25,2
31 Christian Backman 3 Stenkumla 3 6 56 6 5 4 1 5 3 1 10 22 66 9 24,4
32 Tore Olofsson 3 Lokrume 1 6 51 6 5 3 1 3 0 4 10 22 61 6 24,4
33 Erik Söderkvist 56 Hoburgs 4 6 54 4 4 4 0 3 0 4 30 21 84 4 23,7  
34 Gunnar Hansén 56 Hoburgs 5 6 55 6 3 0 0 5 0 4 10 21 65 3 23,7  
35 K G Runander 72 Visby 5 3 23 4 0 1 0 2 1 0 0 10 23 1 22,0
36 Leif Ingmansson 4 Klinte 10 6 50 6 5 1 0 6 1 0 0 19 50 6 20,1
37 Kurt Martis 56 Stenkumla 3 6 57 5 1 0 0 0 0 2 10 13 67 1 18,1
Extratävling A högre 3, 4, E, 56
1 Jeanette Löfgren   poäng 115 Hpr Handicapsystem
2 Lars-Olof Larsson   poäng 115 Hpr Klass faktor
    E 0
Extratävling B högre 3, 4, E, 56 4 0,1
1 Thomas Rödel   Innerträff 14 Hpr 3 & 56 0,3
2 Lars-Olof Larsson   Innerträff 14 Hpr 2 & 66 0,5
    1 & 72 0,6
Extratävling A lägre 15, 17,1 , 2, 66, 72 17 0,7
1 B-Å Gullin   poäng 117 Hpr 15 0,8
2 Lennart Carlsson   poäng 96 Hpr
   
Extratävling B lägre 15, 17,1 , 2, 66, 72
1 B-Å Gullin   Innerträff 13 Hpr
2 Yngve Jakobsson   Innerträff 10 Hpr
   
Leif Ingmansson
Tävlingssekreterare