Förbundsmästerskap gevär fält

  Förbundsmästerskap gevär fält 2008-03-30
Klass Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn6 Stn7 Träff Plac
                       
E Pär Berlin KA 3 6 6 6 4 5 6 5 38 Guld
4 Mats Granqvist Stånga 5 4 6 5 6 3 5 34 Silver
E Håkan Pettersson Hoburgs 5 6 4 6 6 3 4 34 Brons
E Peter Östergren Ala-Gamm 5 6 6 0 6 5 4 32  
4 Leif Ingmansson Klinte 6 4 3 6 5 3 4 31  
4 Sixten Backman Stenkumla 4 6 6 5 5 4 1 31  
4 Gunilla Norbäck Stenkumla 4 5 5 1 5 4 5 29  
4 Jonas Björkman Stenkumla 5 5 5 1 6 4 3 29  
4 Lasse Tofftèn Stenkumla 3 6 6 3 6 5 0 29  
3 Birger Johansson Bara 6 6 4 2 6 5 0 29  
E L-O Larsson Garda-Lau 3 5 6 2 4 5 3 28  
4 Sylve Lövgren Garda-Lau 2 4 5 5 6 3 0 25  
E Tomas Rödel Ala-Gamm 6 6 5 1 0 0 4 22  
3 Göte Larsson Garda-Lau 4 5 4 2 4 2 0 21  
3 Georg Niklasson Stånga 3 1 4 0 5 3 4 20  
3 Henric Jacobsson KA 3 6 3 2 0 5 0 3 19  
3 Lars Welin Garda-Lau 3 0 3 0 5 4 1 16  
3 Tore Olofsson Lokrume 2 1 2 0 4 2 0 11  
  Veteranmästerskap                  
56 Kent Hertzman Fårö 6 4 6 4 6 3 2 31 Guld
66k Yngve Jakobsson Hoburgs 5 4 5 3 5 5 3 30 Silver
56 K-Å Eneqvist Garda-Lau 3 4 6 1 6 5 4 29 Brons
66k Martin Ahlin Väte 4 4 4 4 5 6 0 27  
56 Anders Bergström Stenkumla 0 5 5 0 5 5 6 26  
56 Börje Eneqvist Garda-Lau 6 5 5 2 3 2 0 23  
66k Lars Hultèn Lokrume 3 1 5 2 6 3 2 22  
66k Ronny Larsson Etelhem 0 6 6 1 5 3 0 21  
56 B-Å Gullin Klinte 5 4 6 4 0 2 0 21  
56 Gert Säiner Stenkumla 3 6 4 0 4 3 0 20  
56 Nils-Inge Olsson Garda-Lau 4 2 6 1 3 1 0 17  
66k Erik Söderqvist Hoburgs 1 1 3 3 4 3 1 16  
56 Göte Nilsson Garda-Lau 1 0 6 4 3 1 1 16  
66k Åke Pettersson Hoburgs 4 4 3 0 3 0 1 15  
66k Yngve Osin Väte 1 4 5 0 4 1 0 15  
56 Kurt Martis Stenkumla 3 3 1 1 3 0 0 11  
  Juniormästerskap                  
3JM Jeanette Löfgren Garda-Lau 5 6 6 4 6 2 0 29 Guld
1JM Jonatan Niklasson Stånga 2 4 4 0 0 6 2 18 Silver
15JM Simon Olsson Garda-Lau 1 2 2 4 4 2 0 15 Brons
15JM Max Lagergren Garda-Lau 0 0 2 1 1 1 0 5  

Segrare GT-tröjan: Pär Berlin

Segrare fältcupen: Pär Berlin

    Klassvisa resultat                
  Klass Elit         Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn6 Stn7 Träff
1 E Pär Berlin KA 3 6 6 6 4 5 6 5 38
2 E Håkan Pettersson Hoburgs 5 6 4 6 6 3 4 34
3 E Peter Östergren Ala-Gamm 5 6 6 0 6 5 4 32
4 E L-O Larsson Garda-Lau 3 5 6 2 4 5 3 28
5 E Tomas Rödel Ala-Gamm 6 6 5 1 0 0 4 22
    Klass 66k                  
1 66k Yngve Jakobsson Hoburgs 5 4 5 3 5 5 3 30
2 66k Martin Ahlin Väte 4 4 4 4 5 6 0 27
3 66k Lars Hultèn Lokrume 3 1 5 2 6 3 2 22
4 66k B-Å Gullin Klinte 5 4 6 4 0 2 0 21
5 66k Erik Söderqvist Hoburgs 1 1 3 3 4 3 1 16
6 66k Yngve Osin Väte 1 4 5 0 4 1 0 15
7 66k Åke Pettersson Hoburgs 4 4 3 0 3 0 1 15
    Klass 1 och 2                  
1 1 Jonatan Niklasson Stånga 2 4 4 0 0 6 2 18
2 2 Janne Bergström Stenkumla 1 0 5 0 6 1 0 13
                       
    Klass 15                  
1 15 Simon Olsson Garda-Lau 1 2 2 4 4 2 0 15
2 15 Max Lagergren Garda-Lau 0 0 2 1 1 1 0 5
                       
    Klass 72                  
1 72 K-J Berner Väte 6 5 3 2 3 1 1 21
2 72 Lennart Carlsson Garda-Lau 2 0 2 0 3 5 1 13
                       
    Klass 56                  
1 56 Kent Hertzman Fårö 6 4 6 4 6 3 2 31
2 56 K-Å Eneqvist Garda-Lau 3 4 6 1 6 5 4 29
3 56 Anders Bergström Stenkumla 0 5 5 0 5 5 6 26
4 56 Börje Eneqvist Garda-Lau 6 5 5 2 3 2 0 23
5 56 Ronny Larsson Etelhem 0 6 6 1 5 3 0 21
6 56 Gert Säiner Stenkumla 3 6 4 0 4 3 0 20
7 56 Nils-Inge Olsson Garda-Lau 4 2 6 1 3 1 0 17
8 56 Göte Nilsson Garda-Lau 1 0 6 4 3 1 1 16
9 56 Kurt Martis Stenkumla 3 3 1 1 3 0 0 11
                       
    Klass 4                  
1 4 Mats Granqvist Stånga 5 4 6 5 6 3 5 34
2 4 Leif Ingmansson Klinte 6 4 3 6 5 3 4 31
3 4 Sixten Backman Stenkumla 4 6 6 5 5 4 1 31
4 4 Jonas Björkman Stenkumla 5 5 5 1 6 4 3 29
5 4 Lasse Tofftèn Stenkumla 3 6 6 3 6 5 0 29
6 4 Birger Johansson Bara 6 6 4 2 6 5 0 29
7 4 Sylve Lövgren Garda-lau 2 4 5 5 6 3 0 25
    Klass3                  
1 3 Gunilla Norbäck Stenkumla 4 5 5 1 5 4 5 29
2 3 Jeanette Löfgren Garda-Lau 5 6 6 4 6 2 0 29
3 3 Göte Larsson Garda-Lau 4 5 4 2 4 2 0 21
4 3 Georg Niklasson Stånga 3 1 4 0 5 3 4 20
5 3 Henric Jacobsson KA 3 6 3 2 0 5 0 3 19
6 3 Lars Welin Garda-Lau 3 0 3 0 5 4 1 16
7 3 Tore Olofsson Lokrume 2 1 2 0 4 2 0 11
                       
    Mål och avstånd:   1. C50 445 m            
      2. 1/3 415              
      3. L1 250              
      4. Tunna 495              
      5. S15D 195              
      6. S25V 350              
      7. B65 565              
                       
    JF 31                  
                       
    Märkes, (ändrat 1/4-08) uppflyttningsfordringar:                
                       
    MM, Guld,GFElit 31                
    GM,ÅM,GF4 26                
    SM,GF3 20                
    BM,GF2 19                
    GM,ÅM,GF56 25                
    GM,ÅM,GF66 20                
   
   
                 
    Banläggare: Björn Ahlby                
    Sekretariat: Kaj Nord                  
Carrells vpr:
1. Garda-Lau lag 1, 80 poäng
2. Stenkumla lag 2, 75 p    
3. Stånga               75 p  

Skriv ut E-post