Resultat FM gevär bana

pdf FM_gevär_bana_2008

Bilder finns i 'Bildgalleriet'

Förbundsmästerskap gevär                  
Gotland 2008                    
Resultat final Senior                    
1 Håkan Pettersson Hoburgs 233 47 7 6 9 9 8   319
2 Lars-Olof Larsson Garda-Lau Skg 230 47 5 6 10 7 7   312
3 Björn Ahlby Väte 228 42 8 7 8 10 7   310
4 Birger Johansson Bara 222 44 6 8 9 6 9   304
5 Alf Karlsson Ala-Gammelgarn 220 42 7 9 7 7 7   299
6 Leif Lindberg Visby 221 40 6 7 5 5 8   292
7 Jeanette Lövgren Garda-LAu 217 40 5 9 5 6 8   290
                       
                       
                       
                       
Resultat final Veteran                    
1 Martin Ahlin Väte 220 39 7 5 5 3 8   287
2 Anders Bergström Stenkumla 213 37 8 7 7 8 6   286
3 Nils-Inge Olsson Garda-Lau Skg 201 41 4 10 10 10 8   284
4 Gert Säiner Stenkumla 203 43 0 8 8 5 8   275
5 Börje Eneqvist Garda-Lau Skg 205 41 4 4 4 7 9   274
6 Yngve Osin Väte Skg 195 43 4 8 7 7 4   268
7 Yngve Jaksobsson Hoburgs 202 38 7 4 4 10 3   268

Förbundsmästerskap gevär
                 
Klassvisa resultat:                  
                     
Resultat G 3                  
1 Jeanette Lövgren Garda-Lau 45 45 40 130 46 41 87 217
2 Jesper Sahlsten Väte  44 50 43 137 48 23 71 208
                     
                     
Resultat G 4                  
1 Lars-Olof Larsson Garda-Lau 48 49 45 142 49 39 88 230
2 Birger Johansson Bara  48 46 45 139 49 34 83 222
3 Leif Lindberg Visby  46 45 41 132 48 41 89 221
4 Alf Karlsson Ala-Gammelgarn  48 47 40 135 46 39 85 220
5 Gunilla Norbäck Stenkumla  45 48 42 135 47 34 81 216
6 Peter Östergren Ala-Gammelgarn  46 47 37 130 47 38 85 215
                     
                     
Resultat G Elit                  
1 Håkan Pettersson Hoburgs  49 50 42 141 49 43 92 233
2 Björn Ahlby Väte  47 49 39 135 49 44 93 228
                     
                     
Resultat G 56                  
1 Anders Bergström Stenkumla  48 44 38 130 44 39 83 213
2 Börje Eneqvist Garda-Lau 46 47 29 122 50 33 83 205
3 Gert Säiner Stenkumla  43 44 33 120 46 37 83 203
4 Nils-Inge Olsson Garda-Lau 44 45 34 123 44 34 78 201
5 Kjell-Åke Eneqvist Garda-Lau 45 47 31 123 41 29 70 193
6 Göte Nilsson Garda-Lau  46 39 27 112 42 35 77 189
                     
                     
Resultat G 66                  
1 Martin Ahlin Väte  46 47 39 132 49 39 88 220
2 Yngve Jakobsson Hoburgs  45 45 33 123 46 33 79 202
3 Yngve Osin Väte Skg  42 46 43 131 40 24 64 195
4 Erik Söderqvist Hoburgs  46 48 22 116 37 31 68 184
                     
                     
Resultat G 72                  
1 Karl-Johan Berner Väte  42 43 38 123 45 45 90 213
2 Lennart Karlsson Garda-Lau 35 43 36 114 46 40 86 200
3 Ingvar Lindberg Visby  44 39 39 122 33 40 73 195
4 K-G Runander Visby  39 33 28 100 33 30 63 163

Skriv ut E-post