Majbytto
Rseultat från Majträffen 2010
| Majträffen 2010-05-30 | ||||||||||
| Final senior | ||||||||||
| 1 | Björn Ahlby, Väte | 228 | 47 | 9 | 10 | 9 | 10* | 8 | 320 | |
| 2 | Håkan Pettersson, Hoburgs | 224 | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 311 | |
| 3 | Birger Johansson, Bara | 225 | 46 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 306 | |
| 4 | Alf Karlsson, Ala-Gammelgarn | 222 | 42 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10* | 304 | |
| 5 | Peter Östergren, Ala-Gammelgarn | 219 | 37 | 9 | 7 | 8 | 10* | 9 | 299 | |
| Final veteran | ||||||||||
| 1 | K-Å Eneqvist, Garda-Lau | 217 | 43 | 5 | 3 | 3 | 10* | 5 | 286 | |
| 2 | Börje Eneqvist, Garda-Lau | 205 | 44 | 9 | 3 | 8 | 9 | 7 | 285 | |
| 3 | Sune Johansson, Hoburgs | 214 | 40 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 284 | |
| 4 | Yngve Jakobsson, Hoburgs | 204 | 39 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 270 | |
| 5 | Göte Nilsson, Garda-Lau | 200 | 28 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 262 | |
| Belit | ||||||||||
| 1 | Björn Ahlby, Väte | 45 | 46 | 44 | 135 | 48 | 45 | 93 | 228 | hpr |
| 2 | Håkan Pettersson, Hoburgs | 46 | 48 | 42 | 136 | 46 | 42 | 88 | 224 | |
| B4 | ||||||||||
| 1 | Birger Johansson, Bara | 50 | 48 | 45 | 143 | 49 | 33 | 82 | 225 | hpr |
| 2 | Alf Karlsson, Ala-Gammelgarn | 49 | 46 | 40 | 135 | 49 | 38 | 87 | 222 | |
| 3 | Peter Östergren, Ala-Gammelgarn | 47 | 47 | 39 | 133 | 47 | 39 | 86 | 219 | |
| B3 | ||||||||||
| 1 | Georg Niklasson, Stånga-Etelhem | 45 | 47 | 30 | 122 | 46 | 32 | 78 | 200 | hpr |
| B1 | ||||||||||
| 1 | Jonathan Niklasson, Stånga-Etelhem | 45 | 45 | 44 | 134 | 44 | 46 | 90 | 224 | hpr |
| B15 | ||||||||||
| 1 | Rasmus Ahlby, Väte | 46 | 45 | 44 | 135 | 48 | 48 | 96 | 231 | hpr |
| B56 | ||||||||||
| 1 | K-Å Eneqvist, Garda-Lau | 46 | 49 | 37 | 132 | 46 | 39 | 85 | 217 | hpr |
| 2 | Sune Johansson, Hoburgs | 49 | 40 | 40 | 129 | 43 | 42 | 85 | 214 | hpr |
| 3 | Göte Nilsson, Garda-Lau | 45 | 40 | 39 | 124 | 43 | 33 | 76 | 200 | |
| 4 | Gert Säiner, Stenkumla | 46 | 41 | 34 | 121 | 43 | 34 | 77 | 198 | |
| B66 | ||||||||||
| 1 | Börje Eneqvist, Garda-Lau | 43 | 44 | 34 | 121 | 46 | 38 | 84 | 205 | hpr |
| 2 | Yngve Jakobsson, Hoburgs | 42 | 48 | 33 | 123 | 45 | 36 | 81 | 204 | |
| 3 | Yngve Osin, Väte | 43 | 45 | 33 | 121 | 45 | 20 | 65 | 186 | |
| B72 | ||||||||||
| 1 | K-G Runander | 39 | 38 | 31 | 108 | 41 | 42 | 83 | 191 | hpr |

