FörbundsMästerskap gevär, ligg

L-O och Lasse vinnare.

pdf gevar_liggmasterskap_2010-06-20

  FörbundsMästerskap gevär, liggande
Blåhäll 2010-06-20
               
                       
  Final Seniorer   totalt ligg 1 2 3 4 5 sum  
1 L-O Larsson  Garda/Lau 246 48 8 9 9 10 10´ 340 Guld
2 Johan Tofftén  Stenkumla 240 48 10 10´ 10´ 10´ 9 337 Silver
3 Björn Ahlby  Väte 239 48 9 10 10´ 10´ 10 336 Brons
4 Håkan Pettersson  Hoburgs 242 49 8 8 10 10´ 9 336  
5 Gunilla Norbäck Stenkumla 240 48 10 9 8 9 10 334  
6 Alf Karlsson Ala/Gammelgarn 232 50 10´ 9 9 9 10´ 329  
7 Pär Berlin KA 3 230 0 0 0 0 0 0 230  
8 Jacob Hansson Väte 149 34 8 8 10´ 9 8 226  
  Final Veteraner                    
1 Lars Tofftén Stenkumla 235 45 10 10´ 10 10´ 9 329 Guld
2 Martin Ahlin Väte 225 48 10´ 10 8 9 8 318 Silver
3 B-Å Gullin Klinte 226 45 8 10 10´ 9 10 318 Brons
4 Göte Nilsson Garda/Lau 227 47 10 9 10 9 6 318  
5 Yngve Jakobsson  Hoburgs 226 45 8 8 10 9 10 316  
6 Börje Eneqvist  Garda/Lau 221 47 9 8 10 10 9 314  
7 Yngve Osin Väte 219 45 9 9 9 9 7 307  
8 Erik Söderkvist  Hoburgs 216 42 8 10´ 10 9 10 305  
  Juniormästerskap                    
1 Rasmus Ahlby Väte 232               Guld
2 Jacob Hansson Väte 226          

 

  Silver

 

 

Elit 

 

 

omg

 

1

   

 

omg

 

2

 

 

total

1 L-O Larsson Garda/Lau 50 49 48 147 50 49 99 246
2 Håkan Petterssson Hoburgs 47 47 49 143 50 49 99 242
3 Björn Ahlby Väte 47 47 46 140 49 50 99 239
  B4                   
1 Johan Tofftén  Stenkumla 48 47 46 141 50 49 99 240
2 Alf Karlsson  Ala/Gammelgarn 49 45 46 140 47 45 92 232
3 Pär Berlin KA 3 46 48 47 141 47 42 89 230
  B3                   
1 Gunilla Norbäck Stenkumla 48 49 48 145 48 47 95 240
  B 17                  
1 Jacob Hansson Väte 28 32 31 91 27 31 58 149
  B 15                  
1 Rasmus Ahlby Väte 46 47 47 140 45 47 92 232
  B56                   
1 Lars Tofftén Stenkumla 48 49 46 143 45 47 92 235
2 Göte Nilsson Garda/Lau 45 46 42 133 48 46 94 227
3 K-Å Eneqvist Garda/Lau 47 44 41 132 43 41 84 216
4 Gert Säiner Stenkumla 41 47 46 134 41 40 81 215
5 Anders Bergström Stenkumla 42 44 46 132 38 41 79 211
6 Leif Igmansson Klinte 46 39 44 129 32 44 76 205
7 Kurt Martis Stenkumla 29 40 35 104 28 38 66 170
  B66                  
1 B-Å Gullin Klinte 47 48 42 137 43 46 89 226
2 Yngve Jakobsson  Hoburgs 46 47 45 138 46 42 88 226
3 Martin Ahlin Väte 44 45 47 136 43 46 89 225
4 Börje Eneqvist Garda/Lau 44 43 43 130 45 46 91 221
5 Yngve Osin Väte 42 44 45 131 43 45 88 219
6 Erik Söderqvist  Hoburgs 42 46 40 128 46 42 88 216
  B72                  
1 K-G Runander  Visby 31 35 35 101 34 33 70 171
2 K-J Berner  Väte 40 36 37 113 39 36 75 188
                     
  Stenkumla SKG                  
  Karin Tofftén                  

Skriv ut E-post