Förbundsfältskjutning Tofta

pdf Förbundsfältskjutning_2007-02-11

Förbundsfältskjutning Gevär

             
Tofta skjutfält 2007-02-11                
                   
Resultat GF 17                
1 Jonatan Niklasson Stånga-Etelhem 2 3 4 1 2 2 14
                   
Resultat GF 2                
1 Malin  Björkman Stenkumla Skg 3 2 1 4 0 2 12
                   
Resultat GF 3                
1 Sylve Lövgren Garda-Lau 6 5 5 5 4 2 27
2 Georg Niklasson Stånga-Etelhem 6 4 5 3 2 6 26
3 Jonas Björkman Stenkumla Skg 5 4 2 6 5 3 25
4 Roger Nordström Stenkumla Skg 2 4 5 5 5 3 24
5 Göte Larsson Garda-Lau 3 6 6 2 5 2 24
6 Henric Jacobsson KA 3 5 2 5 5 6 1 24
7 Gunilla Norbäck Stenkumla Skg 3 4 4 4 3 5 23
8 Kristian Backman Stenkumla Skg 3 5 5 1 3 4 21
9 Ronny Larsson Stånga-Etelhem 1 6 2 5 2 4 20
10 Tore Olofsson Lokrume 1 4 4 5 3 1 18
                   
Resultat GF 4                
1 Björn Ahlby Väte 6 6 5 6 6 2 31
2 Tomas Rödel Ala-Gammelgarn 6 6 6 0 6 6 30
3 Peter Ostergren Ala-Gammelgarn 3 6 3 6 5 6 29
4 Lars Tofftén Stenkumla Skg 6 6 2 4 4 6 28
5 Sixten Backman Stenkumla Skg 6 6 6 5 2 1 26
6 Leif Ingmansson KLINTE SKG 6 5 1 6 5 2 25
7 Birger Johansson Bara 1 6 6 1 5 5 24
8 Mats Granqvist Stånga-Etelhem 6 0 0 2 4 5 17
                   
Resultat GF Elit                
1 Lars-Olof Larsson Garda-Lau 6 6 6 4 5 5 32
2 Håkan Pettersson Hoburgs 1 4 6 4 6 3 24
                   
Resultat GF 56                
1 Anders Bergström Stenkumla Skg 4 6 5 4 5 2 26
2 Kjell-Åke Eneqvist Garda-Lau 3 6 0 6 5 5 25
3 Gert Säiner Stenkumla Skg 4 5 0 5 5 4 23
4 Göte Nilsson Garda-Lau 6 3 5 1 4 4 23
5 Kent Hertzman Fårö 6 3 5 5 3 1 23
6 Lars Hulthén Lokrume 1 4 3 5 5 0 18
7 Börje Eneqvist Garda-Lau 5 0 4 2 0 0 11
8 Börje Skogström När 1 1 3 0 2 0 7
                   
Resultat GF 66 K                
1 Bengt-Åke Gullin KLINTE SKG 4 5 5 3 6 5 28
2 Yngve Jakobsson Hoburgs 6 6 6 2 0 3 23
3 Martin Ahlin Väte 6 4 4 1 5 1 21
4 Yngve Osin Väte 2 4 4 3 4 3 20
5 Lennart Carlsson Garda-Lau 2 5 6 0 3 2 18
6 Åke Pettersson Hoburgs 1 1 3 3 1 1 10
                   
Resultat GF 72                
1 Karl-Johan Berner Väte 4 6 6 4 2 2 24
2 K-G Runander Visby 2 2 4 3 0 0 11
                   
Mål o avstånd:                
1 C20 210m              
2 B45 410m              
3 S10D 145m              
4 B100 595m              
5 L2 380m              
6 B65 (knä) 525m              
 
       
Lag Tävling Visborgspokalen  
       
       
1 Stenkumla Skg 77
2 Väte   72
3 Garda-Lau 68
4 Stånga-Etelhem 57
5 Hoburgs   57

Skriv ut E-post