Resultat Kh 2015-05-30

 

K11 Robin Sjöman Endre 33 34 33 30 130  
K13 Kevin Norrby Endre 49 46 46 46 187  
K17 Emelie Sjölund Visby 46 45 45 43 179  
K17 Rasmus Martis Endre 44 45 41 29 159  

 

60 Ligg                  
Dick Weström Endre 99,6 99,1 99,0 101,2 98,6 101,0 598,5  
Birger Johansson Endre 100,8 98,1 101,1 100,1 98,5 99,8 598,4  

 

3x20   Knä Ligg Stå    
Björn Ahlby Väte 89 90 97 100 92 89 557  
L-O Larsson Endre 90 93 97 96 82 88 546  
Håkan Pettersson Hoburgs 93 89 96 94 81 87 540  
Frida Eriksson Stenkumla 77 80 90 92 87 91 517  

 

Skriv ut E-post