Resultat Kh/50m

Årets första korthållstävling är avgjord.

K15 

           
1 Jehnny Gardelin  Visby  46 48  48  48  190 
2 Sofia Gullin  Visby  47  47  44  44  182 
K13             
1 Jesper Sjölund  Visby  48  47  46  47  188 
2 Richard Gardelin  Visby  47  45  46  47  185 
3 Leo Norman  Väte  44 47  45  48  184 
4 Thomas Magnusson  Endre  44  43  44  39 170 
5 Albert Askengren  Väte  35  40  45  46  166 
6 Jimmy Lundin  Endre  39  40  37  37  153 
7 Evelina Bendelin  Väte  41  35  39  23  138 
K11             
1 Emelia Sjölund  Visby  35  40  39  40  154 
2 Tyra Levin Visby  38  39  32  40  149 
             
Senior           
1 L-O Larsson  Endre  194  179  182  555 
2 Björn Ahlby  Väte  190  173  186  549 
3 Birger Johansson  Endre  187  173  180  540 
4 Dick Weström  Endre  189  166  174  529 

 

Arr: Visby Plats: Svajde 2008-05-10

Skriv ut E-post