Resultat Kpist, 3x20 skott

Klass Elit
1 Roger Nordström, Stenkumla, 502 (43-47-44-44=178 39-41-37-36=153 42-43-41-45=171)

Klass 3
1 Kaj Nord, Stånga/Etelhem, 511 (47-46-47-42=182 40-35-39-36=150 42-47-44-46=179)
2 P-O Eklund, Stånga-Etelhem, 505 (44-30-45-43=162 43-41-46-41=171 47-43-41-41=172)
3 Karin Tofften, Stenkumla, 485 (45-42-40-45=172 35-40-42-37=154 40-41-36-42=159)

Klass 4
1 Madeleine Karlsson, KA2, 495 (47-45-41-47=180 35-41-40-37=153 40-43-38-41=162)

Klass 55
1 Birger Johansson, Stenkumla, 536 (47-47-40-48=182 36-46-45-42=169 43-47-45-50=185)
2 Sixten Backman, Stenkumla, 534 (44-46-44-49=183 42-42-43-46=173 41-46-44-47=178)
3 Gunilla Norbäck, Stenkumla, 520 (37-42-43-44=166 39-43-45-44=171 46-47-43-47=183)
4 Marie Backman, Stenkumla, 500 (41-44-44-40=169 32-44-45-42=163 41-43-44-40=168)

Klass 65
1 Anders Bergström, Stenkumla, 528 (45-45-45-46=181 39-45-42-41=167 45-44-46-45=180)
2 Kent Hertzman, Stenkumla, 504 (45-42-43-43=173 40-44-41-42=167 39-35-46-44=164)
3 Gert Säiner, Stenkumla, 498 (40-39-44-45=168 31-40-40-48=159 36-44-45-46=171)
4 Kurt Martis, Stenkumla, 347  (38-37-43-45=163 22-6-23-19=70 22-24-31-37=114)

Klass 70

1 Allan Martis, Stenkumla, 459 (44-40-38-44=166 37-35-35-32=139 34-36-42-42=154)
2 Olle Håkansson, Stenkumla, 397 (38-38-43-33=152 16-31-35-32=114 33-26-40-32=131)

Skriv ut E-post