Resultat Kpist, Snögrinde

pdf kpist_bana_klinte_2007-05-13

        K-pist banskjutning   2007-05-13    Snögrinde

 
                         
  Klass Elit   ligg ligg knä stå omg ligg knä stå omg summa
1 Lars Tofftén Stenkumla 44 45 45 44 178 43 47 48 138 316
2 Gunilla Norbäck Stenkumla 48 43 48 45 184 43 48 40 131 315
3 Sixten Backman Stenkumla 45 44 46 46 181 44 42 46 132 313
4 Roger Nordström Stenkumla 45 47 42 42 176 48 46 41 135 311
5 Anders Bergström Stenkumla 48 46 47 37 178 45 40 41 126 304
6 Niclas Virgin Stenkumla 47 45 38 40 170 42 48 42 132 302
7 Tord Stuxgren Lärbro 48 43 41 38 170 45 43 40 128 298
                         
  Klass 4                      
1 Johan Tofftén Stenkumla 45 47 44 49 185 42 44 39 125 310
2 Birger Johansson Bara 44 44 43 40 171 47 41 40 128 299
3 Marie Backman Stenkumla 43 48 41 32 164 44 40 36 120 284
                         
  Klass 3                      
1 Karin Tofftén Stenkumla 45 45 38 44 172 46 44 40 130 302
2 Christer Martis Stenkumla 43 38 41 35 157 41 43 39 123 280
3 John Johansson Stånga 38 35 41 34 148 39 37 26 102 250
                         
  Klass 2                      
1 Solveig Magnusson Stånga 30 32 42 41 145 39 41 34 114 259
                         
  Klass 56                      
1 Gert Säiner Stenkumla 47 47 43 42 179 45 42 46 133 312
2 Allan Martis Stenkumla 44 46 39 38 167 43 45 37 125 292
                         
  Klass 66                      
1 Kaj Nord Stånga 45 47 41 35 168 46 42 41 129 297
2 John Götberg Stånga 42 43 39 36 160 38 44 40 122 282
3 Clas Virgin  Stenkumla 45 43 38 34 160 48 42 29 119 279
4 Allan Nilsson När 45 45 45 20 155 44 41 33 118 273
                         
  Klass 72                      
  Karl-Johan Berner Väte 36 39 37 31 143 40 44 44 128 271
                         
  Final seniorer                      
1 Sixten Backman 313 46 9 10 8 9 10 405      
2 Lars Tofftèn 316 43 9 9 8 8 10 403      
3 Gunilla Norbäck 315 45 9 7 9 9 7 401      
4 Roger Nordström 311 44 9 9 9 8 8 398      
5 Johan Tofftén 310 46 7 9 7 8 9 396      
6 Anders Bergström 304 45 4 9 10 9 10 391      
7 Niclas Virgin 302 44 6 8 8 9 10´ 387      
8 Karin Tofftén 302 44 9 7 6 8 8 384      
9 Birger Johansson 299 45 6 7 7 10` 8 382      
10 Tord Stuxgren 298 42 7 3 10 9 9 378      
11 Krister Martis 280 41 8 3 9 9 10 360      
12 Marie Backman 284 41 3 6 6 4 9 353      
13 John Johansson 247 33 6 6 9 6 6 313      
                         
                         
                         
  Final veteraner                      
1 Gert Säiner 312 46 9 9 10 7 6 399      
2 Kaj Nord 297 49 8 6 10` 6 8 384      
3 Allan Martis 292 42 8 5 6 6 6 365      
4 John Göthberg 282 32 3 9 8 7 8 349      
5 Allan Nilsson 273 43 5 8 4 9 7 349      
                         
                         
  Arrangör Klinte Skg                    
  Sekretariat: B-Å Gullin / Leif Ingmansson / John Göthberg    
                         
  e.u. Kaj Nord                      

Skriv ut E-post