Kpist 3x20

Hej, översänder resultat från dagens (180714) skjutning med K-pist 3x20 vid skjutbanan i Bara.

Klass Elit 1 Roger Nordström, Stenkumla, 519 (45,47,49,48=189), (40,39,33,41=153), (45,47,44,41=177)

Klass 3
1 Karin Tofften, Stenkumla, 503 (45,43,46,43=177), (33,43,45,42=163), (38,42,45,38=163)
2 P-O Eklund, Stånga-Etelhem, 501 (39,42,43,43=167), (38,43,37,40=158), (43,45,42,46=176)

Klass 55 1 Sixten Backman, Stenkumla, 535 (46,47,45,45=183), (44,41,43,45=173), (46,46,43,44=179)

2 Gunilla Norbäck, Stenkumla, 531 (46,38,47,44=175), (46,44,45,44=179), (44,41,47,45=177)
3 Birger Johansson, Stenkumla, 526 (45,43,45,48=181), (44,38,45,42=169), (44,45,42,45=176)
4 Marie Backman, Stenkumla, 490 (43,43,43,46=175), (41,38,36,29=144), (40,45,44,42=171)
5 Tord Stuxgren, Lärbro, 467 (41,44,44,42=171), (40,26,33,30=129), (42,38,42,45=167)
Klass 65
1 Anders Bergström, Stenkumla, 525 (48,45,46,47=186), (37,42,41,40=160), (44,48,44,43=179)
2 Lars Tofftén, Stenkumla, 524 (47,46,43,44=180), (35,38,42,44=159), (48,43,50,44=185)

3 Gert Säiner, Stenkumla, 422 (38,42,35,31=146), (22,35,41,20=118), (36,43,40,39=158)
Klass 70 1 Allan Martis, Stenkumla, 435 (47,47,45,42=181), (33,29,20,19=101), (36,38,37,42=153) 2 Olle Håkansson, Stenkumla, 384 (42,42,42,41=167), (16,26,32,28=102), (17,32,32,34=115)


/ Birger Johansson

Skriv ut E-post