Resultat K-pist 3x20

1 Birger Johansson, Stenkumla, 521 (46-46-46-47=185, 35-40-41-42=158, 44-45-43-46=178)
2 Sixten Backman, Stenkumla, 509 (46-45-43-39=173, 42-37-43-44=166, 44-42-41-43=170)
3 P-O Eklund, Stånga-Etelhem, 504 (45-43-41-41=170, 40-40-41-39=160, 44-44-41-45=174)
4 Roger Nordström, Stenkumla, 499 (44-45-48-44=181, 39-42-31-31=143, 42-44-44-45=175)
5 Lars Tofftén, Stenkumla, 491 (44-42-43-45=174, 36-33-46-36=151, 41-42-38-45=166)
6 Kent Hertzman, Stenkumla, 490 (47-43-41-41=172, 32-35-38-40=145, 44-40-43-46=173)
7 Kaj Nord, Stånga/Etelhem, 476 (41-49-48-42=180, 26-31-36-35=128, 35-44-44-45=168)
8 Marie Backman, Stenkumla, 463 (45-47-45-44=181, 35-31-34-28=128, 35-36-41-42=154)
9 Allan Martis, Stenkumla, 410 (31-44-43-42=160, 22-23-23-27=95, 36-45-37-37=155)
10 Olle Håkansson, Stenkumla, 409 (41-42-41-43=167, 34-16-29-26=105, 39-41-29-28=137)

Skriv ut E-post