Kpist bana, Klinte

pdf resultat_kpist_bana_11maj08_klinte

Resultatlista Kpist bana 2008-05-11 i Klinte
                         
BKpElit

namn

förening

1

2

3

4

grund

1

2

3

mellan

sa

1 Sixten Backman Stenkumla 47 47 39 43 176 47 49 43 139 315
2 Johan Tofftén Stenkumla 46 46 47 42 181 43 46 44 133 314
3 Roger Nordström Stenkumla 45 49 46 41 181 46 41 41 128 309
4 Niclas Virgin Stenkumla 46 42 45 41 174 45 46 42 133 307
5 Gunilla Norbäck Stenkumla 47 43 44 39 173 42 42 49 133 306
6 Lars Tofftén Stenkumla 45 45 45 38 173 45 44 41 130 303
7 Anders Bergström Stenkumla 47 43 41 43 174 48 35 41 124 298
8 Tord Stuxgren Lärbro 36 43 43 42 164 44 44 39 127 291
Bkp4                        
1 Marie Backman Stenkumla 49 42 41 34 166 46 46 29 121 287
BKp3                        
1 Birger Johansson Stenkumla 44 49 40 42 175 42 45 41 128 303
2 Karin Tofftén Stenkumla 47 43 42 39 171 46 38 38 122 293
3 Kristian Backman Stenkumla 46 42 40 39 167 47 43 29 119 286
4 Christer Martis Stenkumla 44 34 39 39 156 37 37 33 107 263
BKp1                        
1 Solveig Magnusson Stånga 28 38 46 39 151 40 45 42 127 278
BKp56                        
1 Gert Säiner Stenkumla 48 41 41 44 174 43 43 40 126 300
2 K-Å Eneqvist Garda-Lau 40 44 40 30 154 36 36 39 111 265
3 Allan Martis Stenkumla 33 48 37 35 153 45 31 31 107 260
Bkp66                        
1 Kaj Nord Stånga 45 39 47 38 169 43 40 35 118 287
2 Clas Virgin Stenkumla 40 44 38 36 158 44 40 39 123 281
3 K-J Berner Väte 40 41 35 25 141 33 34 25 92 233
                         
  Final seniorer     1 sa 1 2 3 4 5 sa res
1 Sixten Backman Stenkumla 315 45 360 9 8 6 10 8 41 401
2 Roger Nordström Stenkumla 309 45 354 9 9 10 8 9 45 399
3 Johan Tofftén Stenkumla 314 45 359 6 8 9 6 8 37 396
4 Niclas Virgin Stenkumla 307 43 350 8 9 9 9 9 44 394
5 Lars Tofftén Stenkumla 303 43 346 8 10 9 8 9 44 390
6 Birger Johansson Stenkumla 303 44 347 9 8 10 10 6 43 390
7 Gunilla Norbäck Stenkumla 306 43 349 8 8 9 9 4 38 387
8 Anders Bergström Stenkumla 298 46 344 7 8 9 7 9 40 384
9 Karin Tofftén Stenkumla 293 37 330 10 9 9 7 9 44 374
10 Tord Stuxgren Lärbro 291 44 335 8 7 8 7 6 36 371
11 Kristian Backman Stenkumla 286 41 327 6 8 8 8 7 37 364
12 Marie Backman Stenkumla 287 45 332 8 5 6 7 5 31 363
13 Christer Martis Stenkumla 263 41 304 8 8 3 8 10 37 341
                         
  Final veteraner     1 sa 1 2 3 4 5 sa res
1 Gert Säiner Stenkumla 300 44 344 8 5 7 9 3 32 376
2 Kaj Nord Stånga 287 47 334 8 8 8 9 8 41 375
3 Clas Virgin Stenkumla 281 46 327 8 6 9 7 8 38 365
4 K-Å Eneqvist Garda-Lau 265 35 300 6 4 7 9 5 31 331
5 Allan Martis Stenkumla 260 44 304 7 8 8 5 8 36 340
6 K-J Berner Väte 233 43 276 8 5 5 9 3 30 306
                         
  Final liggande     1 sa 1 2 3 4 5 sa res
1 Solveig Magnusson Stånga 278 40 318 8 7 10 9 10 44 362

Skriv ut E-post