Kpist fält, Smöjen

pdf fält_smöjen_2008-11-02

 

  K-pist fältskjutning i Smöjen 2008-11-02    
                     
Max träff   8 8 10 8 10 8 8 60
                     
Resultat AF  Elit   Stn1 Stn2 Stn3 Stn4 Stn5 Stn6 Stn7  
                     
1 Marie Backman Stenkumla Skg 8 6 9 8 8 6 8 53
1 Gunilla Norbäck Stenkumla Skg 8 6 9 8 8 6 8 53
3 L-I Ahlström Lärbro Skg 7 5 10 8 7 7 8 52
4 Tord Stuxgren Lärbro Skg 8 4 10 8 10 5 7 52
5 Roger Nordström Stenkumla Skg 8 3 9 8 10 8 6 52
6 Sixten Backman Stenkumla Skg 7 8 8 7 8 5 8 51
7 Lars Tofftèn Stenkumla Skg 8 8 7 6 5 8 8 50
8 Niclas Virgin Stenkumla Skg 5 6 8 7 8 6 8 48
9 Anders Bergström Stenkumla Skg 8 6 6 8 10 1 8 47
10 Jonas Björkman Stenkumla Skg 8 6 2 7 5 1 6 35
                     
Resultat AF 3                  
1 Johan Tofftèn Stenkumla Skg 7 8 8 6 7 7 8 51
2 Peter Djurman När Skg 8 2 7 7 8 4 7 43
3 Birger Johansson Stenkumla Skg 7 5 8 7 7 3 6 43
4 Christer Norrby När Skg 1 4 3 5 9 4 6 32
                     
Resultat AF 56                  
1 Gert Säiner Stenkumla Skg 8 6 6 8 4 5 7 44
2 Allan Martis Stenkumla Skg 3 6 2 5 6 3 5 30
3 K-Å Eneqvist Garda-Lau Skg 1 4 2 8 7 1 3 26
4 Kurt Martis Stenkumla Skg 1 2 2 8 2 0 7 22
                     
Resultat AF 66                  
1 Allan Nilsson När Skg 1 3 9 7 7 3 8 38
2 John Göthberg Stånga Skg 7 5 6 4 7 5 4 38
3 Börje Skogström När Skg 5 3 7 7 6 2 4 34
4 K-J Berner Väte Skg 1 0 2 1 7 1 6 18
                     
                     
                     
  JF 52                  
  MM,Felit 49                
  GM,ÅM,/F56 47                
  SM, F3 42                
  BM  39                
  ÅM, F66 42                
                     
                     
                     
                     
  Arrangör: Lärbro Skg Banläggare: L-I Ahlström o Tord Stuxgren
                     
  e.u Lars Tofftén                  

Skriv ut E-post