Resultat Kpist, Snögrinde

Roger Nordström vann banpremiär på Kpist.
Ny version 2009-05-18

pdf bana_snögrinde_09-05-17

        K-pist bana Snögrinde 2009-05-17            
                           
  Klass Elit     ligg ligg knä stå omg.1 ligg knä stå omg.2 summa
1 Roger Nordström Stenkumla   48 43 39 41 171 47 49 41 137 308
2 Gunilla Norbäck Stenkumla   47 48 46 36 177 43 46 42 131 308
3 Sixten Backman Stenkumla   47 48 45 45 185 46 31 44 121 306
4 Tord Stuxgren Lärbro   35 42 43 39 159 37 46 39 122 281
                           
  Klass 4                        
1 Niclas Virgin Stenkumla   47 45 43 40 175 46 48 40 134 309
2 Birger Johansson Stenkumla   43 46 44 43 176 39 41 40 120 296
3 Karin Tofftén Stenkumla   45 44 38 45 172 45 42 35 122 294
4 Marie Backman Stenkumla   44 43 31 31 149 47 42 44 133 282
                           
  Klass 3                        
1 Per-Ola Eklund Stånga/Etelhem 43 46 31 37 157 42 38 33 113 270
                           
  Klass 2                        
1 Solveig Magnusson Stånga   31 25 23 28 107 32 22 32 86 193
                           
  Klass 56                        
1 Lars Tofftén Stenkumla   46 48 44 42 180 46 44 46 136 316
2 Gert Säiner Stenkumla   44 45 45 39 173 46 44 46 136 309
3 Anders Bergström Stenkumla   42 47 46 41 176 44 44 45 133 309
4 K-Å Eneqvist Garda-Lau   38 36 41 31 146 45 42 39 126 272
                           
                           
  Klass 66                        
1 Kaj Nord Stånga-Etelhem 40 48 45 34 167 45 44 40 129 296
                           
  Klass 66L                        
1 K-J Berner Väte   41 38 41 39 159 46 46 42 134 293
                           
  Klass 72                        
1 John Göthberg Stånga-Etelhem 43 43 37 34 157 42 37 38 117 274

 

  Final veteraner Grundomg.   knä   stå stå stå stå stå  
1 Lars Tofftèn 316   41   6 10 10 10 7 400
2 Anders Bergström 309   41   10 8 9 8 10 395
3 Gert Säiner 309   46   9 8 6 6 7 391
4 Kaj Nord 296   47   10 9 9 6 8 385
5 K-Å Eneqvist 272   43   8 9 7 8 5 352
6 John Göthberg 274   43   7 7 9 4 6 350
                       
  Final seniorer                    
1 Roger Nordström 308   47   10 9 10 10 8 402
2 Sixten Backman 306   43   10 10 9 8 9 395
3 Niclas Virgin 309   46   8 6 8 10 8 395
4 Gunilla Norbäck 308   43   8 9 6 9 9 392
5 Birger Johansson 296   43   7 9 7 10 9 381
6 Marie Backman 282   44   7 9 10 8 9 369
7 Karin Tofftèn 294   43   10 5 6 6 5 369
8 Tord Stuxgren 281   44   6 7 10 7 9 364
9 P-O Eklund 270   41   10 9 8 7 6 351
                       
  Arrangör: Klinte Skg                    
  Sekretariat: B-Å Gullin                  

 

Skriv ut E-post