Resultat FM Kpist, bana

Sixten och Kent förbundsmästare med Kpisten

 

pdf fm_kpist_bana_2009-08-16

fm_kpist_bana.jpg

 

                             
Förbundsmästerskap k-pist bana 2009.08.16 på Wisborgsslätt  
                             
                             
  Klass   Namn                Förening Ligg Ligg Knä Stå   Ligg Knä Stå   Totalt  
1 Elit Sixten Backman Stenkumla 46 46 45 46 183 49 45 42 136 319 Rm
2 Elit Johan Tofftèn Stenkumla 44 39 44 41 168 45 41 44 130 298  
3 Elit L- I Ahlström Lärbro 49 45 46 35 175 44 39 39 122 297  
4 Elit Roger Nordström Stenkumla 44 43 47 36 170 47 42 37 126 296  
5 Elit Gunilla Norbäck Stenkumla 46 41 47 43 177 44 42 32 118 295 Rm
6 Elit Tord Stuxgren Lärbro 46 46 35 31 158 46 37 35 118 276  
                             
  Klass 4                          
1 4 Marie Backman Stenkumla 48 44 45 36 173 46 43 38 127 300 Rm
2 4 Niclas Virgin Stenkumla 47 38 45 41 171 35 43 42 120 291 Rm
3 4 Karin Tofftén Stenkumla 44 44 37 40 165 44 43 37 124 289  
4 4 Birger Johansson Stenkumla 47 40 39 30 156 41 43 41 125 281  
                             
                             
  Klass 3                          
1 3 Kristian Backman Stenkumla 45 43 44 42 174 47 42 35 124 298 Rm
                             
    Klass 56                        
1 56 Anders Bergström Stenkumla 42 48 42 34 166 45 40 42 127 293 Rm
2 56 Kent Hertzman Lärbro 41 49 42 30 162 47 42 41 130 292  
3 56 Gert Säiner Stenkumla 44 46 45 32 167 46 40 32 118 285 Rm
4 56 K-Å Eneqvist Garda-Lau 42 48 43 35 168 42 38 37 117 285 Rm
5 56 Allan Martis Stenkumla 36 43 41 37 157 45 38 39 122 279  
6 56 Lars Tofftén Stenkumla 48 48 41 36 173 37 32 33 102 275 Rm
7 56 Kurt Martis Stenkumla 36 35 41 22 134 42 39 18 99 233  
                             
    Klass 66                        
1 66 Kaj Nord Stånga-Etelhem 40 37 41 43 161 43 38 41 122 283 Rm
2 66 John Göthberg Stånga-Etelhem 44 40 35 35 154 32 32 26 90 244  
3 66 K-G Runander Visby 35 36 7 14 92 43 27 34 104 196  

 

  Final seniorer                    
      Grundomg. knä stå stå stå stå stå    
1 Sixten Backman Stenkumla 319 45 9 9 8 9 6 405 Guld
2 L- I Ahlström Lärbro 297 48 10 8 8 6 9 386 Silver
3 Gunilla Norbäck Stenkumla 295 45 8 9 9 9 10 385 Brons
4 Marie Backman Stenkumla 300 42 9 7 9 8 9 384  
5 Roger Nordström Stenkumla 296 47 8 8 10 7 8 384  
6 Johan Tofftèn Stenkumla 298 43 7 9 8 7 8 380  
7 Kristian Backman Stenkumla 298 46 7 7 7 6 8 379  
8 Niclas Virgin Stenkumla 291 42 9 9 8 7 7 373  
9 Karin Tofftén Stenkumla 289 40 8 7 7 10 10 371  
10 Birger Johansson Stenkumla 281 44 9 9 8 9 8 368  
11 Tord Stuxgren Lärbro 276 43 9 10 8 7 9 362  
                       
  Final veteraner                    
                       
1 Kent Hertzman Lärbro 292 45 7 8 10 8 7 377 Guld
2 Anders Bergström Stenkumla 293 40 9 6 7 10 9 374 Silver
3 Kaj Nord Stånga 283 44 7 9 5 9 7 364 Brons
4 K-Å Eneqvist Garda-Lau 285 41 10 8 5 6 7 362  
5 Lars Tofftén Stenkumla 275 43 8 7 10 10 8 361  
6 Gert Säiner Stenkumla 285 40 7 0 5 8 6 351  
7 Allan Martis Stenkumla 279 41 6 0 8 6 4 344  
8 John Göthberg Stånga 244 37 7 3 6 5 9 311  
9 K-G Runander Visby 196 44 2 8 6 7 2 265  
10 Kurt Martis Stenkumla 233             233  
                       
                       
  Arrangör:  Stånga Skg                  
  Sekretariat: Kaj Nord                  

 

  2-manna lag      
         
1 Stenkumla 2   610 p
  Sixten Backman 319    
  Niklas Virgin 291    
         
2 Stenkumla 1   593 p
  Gunilla Norbäck 295    
  Johan Tofftèn 298    
         
3 Lärbro   589 p
  Kent Hertzman 292    
  L-I Ahlström 297    
         
4 Stenkumla 3   589 p
  Roger Nordström 296    
  Anders Bergström 293    
         
5 Stenkumla 6   587 p
  Karin Tofftèn 289    
  Kristian Backman 298    
         
6 Stenkumla 5   581 p
  Birger Johansson 281    
  Marie Backman 300    
         
7 Stenkumla 4   560 p
  Gert Säiner 285    
  Lars Tofftèn 275    
         
8 Stånga   527  
  Kaj Nord 283    
  John Göthberg 244    
         
9 Stenkumla 7   512  
  Allan Martis 279    
  Kurt Martis 233    

 

Skriv ut E-post