Resultat Kpist, fält
Från Klinte
| K-pist fältskjutning i Klinte 10 jan 2010 | ||||||||||
| Max träffar | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | |||
| Resultat AF Elit | Stn1 | Stn2 | Stn3 | Stn4 | Stn5 | Stn6 | Stn7 | Träff | ||
| 1 | Sixten Backman | Stenkumla Skg | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 56 |
| 2 | Niclas Virgin | Stenkumla Skg | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 | 51 |
| 3 | Gunilla Norbäck | Stenkumla Skg | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 50 |
| 4 | L-I Ahlström | Lärbro Skg | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 50 |
| 5 | Roger Nordström | Stenkumla Skg | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 45 |
| 6 | Johan Tofftèn | Stenkumla Skg | 8 | 0 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 44 |
| 7 | Birger Johansson | Stenkumla Skg | 9 | 7 | 5 | 10 | 3 | 6 | 4 | 44 |
| 8 | Tord Stuxgren | Lärbro Skg | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 41 |
| AF 3-4 | ||||||||||
| 1 | Kristian Backman | Stenkumla Skg | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 46 |
| 2 | Marie Backman | Stenkumla Skg | 9 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 44 |
| 3 | Peter Djurman | När | 4 | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | Karin Tofftèn | Stenkumla Skg | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 35 |
| 5 | Krister Martis | Stenkumla Skg | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 30 |
| AF 56 | ||||||||||
| 1 | Lars Tofftèn | Stenkumla Skg | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 53 |
| 2 | Gert Säiner | Stenkumla Skg | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 47 |
| 3 | Allan Martis | Stenkumla Skg | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 37 |
| 4 | Kurt Martis | Stenkumla Skg | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 33 |
| 5 | Anders Bergström | Stenkumla Skg | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 30 |
| 6 | K-Å Eneqvist | Garda-Lau | 0 | 7 | 7 | |||||
| AF 66- 72 | ||||||||||
| 1 | John Göthberg | Stånga-Etelhem | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 37 |
| 2 | Allan Nilsson | När | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 |
| 3 | Börje Skogström | När | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 26 |
| JF 51 | Arrangör Klinte Skg | |||||||||
| MM,Elit | 48 | Banläggare John Göthberg | ||||||||
| GM,ÅM,4/F56 | 46 | Sekr Lars Tofftén | ||||||||
| SM, F3 | 41 | |||||||||
| GMÅM, F66 | 41 | |||||||||

