Resultat äggsmällen
Kpist-tävling på Blåhäll.
| Resultat "Äggsmällen 2010-04-05, Blåhäll | |||||||||||||
| KLASS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | HCP | |||
| 1. | Roger Nordström | E | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 57 |
| 2. | Clas Virgin | 72 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 56 |
| 3. | Lasse Tofftèn | 56 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 55 |
| 4. | Sixten Backman | E | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 55 |
| 5. | Kristian Backman | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 55 |
| 6. | Tord Stuxgren | E | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 0 | 54 |
| 7. | Gunilla Norbäck | E | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 52 |
| 8. | Birger Johansson | E | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 51 |
| 9. | Marie Backman | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 50 |
| 10. | Anders Bergström | 56 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 48 |
| 11. | Gert Säinert | 56 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 47 |
| 12. | Christer Martis | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 47 |
| 13. | Karin Tofftèn | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 47 |
| 14. | Johan Tofftèn | E | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 46 |
| 15. | John Göthberg | 72 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 46 |
| 16. | Kaj Nord | 66 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 46 |
| 17. | Kurt Martis | 56 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 40 |
| 18. | Allan Martis | 56 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 39 |
| 19. | K-G Runander | 66 L | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 27 |

