Resultat FM Kpist bana
Sixten och Gert mästare.

Veteran: Gert Säiner Senior: Sixten Backman

| Förbundsmästerskap k-pist bana 2010.08.15 på Wisborgsslätt | ||||||||||||||
| Klass Namn Förening | Ligg | Ligg | Knä | Stå | Ligg | Knä | Stå | Totalt | ||||||
| 1 | Elit | Sixten Backman | Stenkumla | 49 | 45 | 44 | 45 | 183 | 47 | 46 | 46 | 183 | 322 | |
| 2 | Elit | Roger Nordström | Stenkumla | 48 | 48 | 44 | 47 | 187 | 48 | 46 | 36 | 130 | 317 | |
| 3 | Elit | Gunilla Norbäck | Stenkumla | 48 | 45 | 43 | 45 | 181 | 46 | 46 | 43 | 135 | 316 | |
| 4 | Elit | Niclas Virgin | Stenkumla | 50 | 48 | 44 | 39 | 181 | 48 | 45 | 37 | 130 | 311 | |
| 5 | Elit | Tord Stuxgren | Lärbro | 42 | 49 | 39 | 42 | 172 | 48 | 42 | 37 | 127 | 299 | |
| 6 | Elit | L- I Ahlström | Lärbro | 42 | 41 | 41 | 38 | 162 | 47 | 46 | 42 | 135 | 297 | |
| Klass 4 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | Birger Johansson | Stenkumla | 47 | 49 | 44 | 35 | 175 | 47 | 44 | 39 | 130 | 305 | |
| 2 | 4 | Marie Backman | Stenkumla | 46 | 47 | 38 | 41 | 172 | 45 | 42 | 43 | 130 | 302 | |
| Klass 3 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | Karin Tofftén | Stenkumla | 45 | 44 | 40 | 42 | 171 | 43 | 41 | 46 | 115 | 286 | |
| Klass 56 | ||||||||||||||
| 1 | 56 | Gert Säiner | Stenkumla | 44 | 44 | 39 | 46 | 173 | 49 | 46 | 37 | 132 | 305 | |
| 2 | 56 | Lars Tofftén | Stenkumla | 44 | 45 | 44 | 39 | 172 | 48 | 47 | 36 | 131 | 303 | |
| 3 | 56 | Anders Bergström | Stenkumla | 48 | 43 | 45 | 41 | 177 | 47 | 37 | 37 | 121 | 298 | |
| 4 | 56 | Kent Hertzman | Lärbro | 45 | 47 | 42 | 41 | 175 | 39 | 42 | 37 | 118 | 293 | |
| 5 | 56 | Allan Martis | Stenkumla | 41 | 39 | 41 | 25 | 146 | 45 | 37 | 26 | 108 | 254 | |
| 6 | 56 | K-Å Eneqvist | Garda-Lau | 28 | 33 | 29 | 32 | 122 | 40 | 38 | 31 | 109 | 231 | |
| Klass 66/72 | ||||||||||||||
| 1 | 66 | Kaj Nord | Stånga-Etelhem | 42 | 45 | 43 | 33 | 163 | 48 | 41 | 40 | 129 | 292 | |
| 2 | 72 | John Göthberg | Stånga-Etelhem | 46 | 44 | 42 | 34 | 166 | 34 | 32 | 32 | 98 | 264 | |
| Final seniorer | |||||||||||
| Grundomg. | knä | stå | stå | stå | stå | stå | |||||
| 1 | Sixten Backman | Stenkumla | 322 |
47 |
7 |
9 |
10 |
9 |
10 |
414 | Guld |
| 2 | Gunilla Norbäck | Stenkumla | 316 |
49 |
10 |
8 |
9 |
10 |
8 |
410 | Silver |
| 3 | Roger Nordström | Stenkumla | 317 |
41 |
9 |
8 |
9 |
9 |
9 |
402 | Brons |
| 4 | Niclas Virgin | Stenkumla | 311 |
46 |
7 |
10 |
7 |
9 |
6 |
396 |
|
| 5 | Birger Johansson | Stenkumla | 305 |
42 |
9 |
8 |
8 |
10 |
10 |
392 |
|
| 6 | L- I Ahlström | Lärbro | 297 |
47 |
10 |
8 |
7 |
8 |
10 |
387 |
|
|
7 |
Tord Stuxgren |
Lärbro |
299 |
44 |
8 |
9 |
8 |
9 |
7 |
384 |
|
| 8 | Marie Backman | Stenkumla |
302 |
43 |
7 |
9 |
5 |
8 |
9 |
383 |
|
| 9 | Karin Tofftén | Stenkumla | 286 |
44 |
9 |
7 |
9 |
9 |
8 |
372 |
|
| Final veteraner | |||||||||||
| 1 | Gert Säiner | Stenkumla | 305 | 44 |
9 |
9 | 8 | 8 | 9 | 392 | Guld |
| 2 | Lars Tofftén | Stenkumla | 303 | 44 |
7 |
8 | 7 | 9 | 9 | 387 | Silver |
| 3 | Kaj Nord | Stånga-Etelh | 292 | 44 |
9 |
10 | 8 | 10 | 9 | 382 | Brons |
| 4 | Kent Hertzman | Lärbro | 293 | 44 |
8 |
10 | 9 | 9 | 9 | 382 | |
| 5 | Anders Bergström | Stenkumla | 298 | 41 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 380 | |
| 6 | John Göthberg | Stånga-Etelh | 264 | 41 | 7 | 8 | 3 | 8 | 9 | 340 | |
| 7 | Allan Martis | Stenkumla | 254 | 39 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 334 | |
| 8 | K-Å Eneqvist | Garda-Lau | 231 | 41 |
9 |
3 | 10 | 9 | 9 | 312 |
| 2-manna lag | ||||
| 1 | Stenkumla lag 1 | 364 | ||
| Sixten Backman | 183 | |||
| Gunilla Norbäck | 181 | |||
| 2 | Stenkumla lag 3 | 360 | ||
| Roger Nordström | 187 | |||
| Gert Säiner | 173 | |||
| 3 | Stenkumla lag 4 | 356 | ||
| Birger Johansson | 175 | |||
| Niklas Virgin | 181 | |||
| 4 | Stenkumla lag 2 | 349 | ||
| Anders Bergström | 177 | |||
| Lars Tofftèn | 172 | |||
| 5 | Stenkumla lag 5 | 343 | ||
| Marie Backman | 172 | |||
| Karin Tofftèn | 171 | |||
| 6 | Lärbro | 337 | ||
| Kent Hertzman | 175 | |||
| L-I Ahlström | 162 | |||
| 7 | Stånga-Etelhem | 328 | ||
| John Göthberg | 166 | |||
| Kaj Nord | 162 | |||
kpist_bana_fm_2010.pdf