KpF i När
Fältskjutning_Nr_2011-03-06.pdf
SM-pong_2010_-_2011_.pdf
| K-pist fältskjutning i När 2011-03-06 | ||||||||||||
| AF Elit | Stn1 | Stn2 | Stn3 | Stn4 | Stn5 | Stn6 | Stn7 | Stn8 | Träff | Skilje | ||
| 1 | Niklas Virgin | Stenkumla Skg | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 51 | 2 |
| 2 | Sixten Backman | Stenkumla Skg | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 47 | 1 |
| 3 | Lars-Inge Ahlström | Lärbro Skg | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 8 | 39 | 1 |
| 4 | Roger Nordström | Stenkumla Skg | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 39 | 0 |
| 5 | Gunilla Norbäck | Stenkumla Skg | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 39 | 0 |
| 6 | Tord Stuxgren | Lärbro Skg | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 34 | 0 |
| AF 3 | ||||||||||||
| 1 | Peter Djurman | När Skg | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 44 | 0 |
| 2 | P-O Eklund | Stånga-Etelhem | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 35 | 0 |
| 3 | Karin Tofftèn | Stenkumla Skg | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 23 | 0 |
| AF4 | ||||||||||||
| 1 | Marie Backman | Stenkumla Skg | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 38 | 0 |
| 2 | Jonas Björkman | Stenkumla Skg | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 33 | 0 |
| AF 55 | ||||||||||||
| 1 | Birger Johansson | Stenkumla Skg | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 46 | 0 |
| 2 | Lars Tofftèn | Stenkumla Skg | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 38 | 2 |
| 3 | Gert Säiner | Stenkumla Skg | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 38 | 0 |
| 4 | Christer Martis | Stenkumla Skg | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 31 | 0 |
| 5 | Anders Bergström | Stenkumla Skg | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 31 | 0 |
| 6 | Kurt Martis | Stenkumla Skg | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 1 |
| AF 65 | ||||||||||||
| 1 | K-Å Eneqvist | Garda-Lau | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 40 | 0 |
| AF 70/75 | ||||||||||||
| 1 | Clas Virgin | Stenkumla | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 1 |
| 2 | Allan Nilsson | När | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 32 | 0 |
| 3 | John Göthberg | Stånga-Etelhem | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 |
| JF 46 | Mål | Avst i meter | ||||||||||
| 1 | S15D+TunnaD | 63/60 | ||||||||||
| 2 | L2+1/8 | 98/64 | ||||||||||
| 3 | B45+S20H | 110/60 | ||||||||||
| 4 | B65 | 160 | ||||||||||
| 5 | Tunna | 100 | ||||||||||
| Arrangör: Stånga-Etelhem Skf | 6 | S15D+TunnaD | 63/60 | |||||||||
| Banläggare: Georg Nillasson | 7 | L2+1/8 | 98/64 | |||||||||
| Sekretariat: Kaj Nord | 8 | B45+S20H | 110/60 | |||||||||

