Resultat Kpist

Banskjutning i Klinte 7/5

 Banskjutning_Klinte_2011-05-07.pdf

 

       K-pist banskjutning   2011-05-07 i Klinte
Klass Elit ligg ligg knä stå omg 1 ligg knä stå omg 2 Totalt
1 Gunilla Norbäck Stenkumla 44 46 47 41 178 43 46 40 129 307
2 Roger Nordström Stenkumla 46 49 45 38 178 49 44 35 128 306
3 Sixten Backman Stenkumla 47 44 39 42 172 42 45 42 129 301
4 Tord Stuxgren Lärbro 46 41 41 27 155 45 38 38 121 276
Klass 4
1 Marie Backman Stenkumla 46 48 45 42 181 48 43 41 313 313
2 Karin Tofftén Stenkumla 45 41 40 40 166 47 33 36 282 282
Klass 55
1 Anders Bergström Stenkumla 47 47 47 43 184 48 46 46 140 324
2 Gert Säiner Stenkumla 44 42 46 48 180 46 44 42 132 312
3 Birger Johansson Stenkumla 48 46 45 45 184 36 47 43 126 310
4 Lars Tofftén Stenkumla 44 46 41 34 165 48 40 36 123 289
5 Kurt Martis Stenkumla 48 41 36 36 161 42 43 33 125 279
Klass 65
1 Allan Martis Stenkumla 45 43 29 31 148 48 37 37 122 270
2 K-Å Eneqvist Garda-Lau 42 41 43 17 143 42 42 30 114 257
Klass 70
1 Kaj Nord Stånga 44 46 43 38 171 44 35 39 118 289
Klass 75 / 80
1 Clas Virgin Stenkumla 42 39 44 26 151 45 43 37 125 276
2 John Götberg Stånga 0 34 39 30 103 39 35 21 95 198
Klass 75 Ligg
1 K-G Runander Visby 39 42 36 43 160 44 48 44 136 296
Final veteraner knä stå stå stå stå stå
1 Anders Bergström 324 43 9 10 8 9 8 411
2 Birger Johansson 310 44 7 9 7 8 8 393
3 Gert Säiner 312 38 8 7 8 9 7 389
4 Lars Tofftén 289 47 5 8 10 4 6 369
5 Kaj Nord 289 43 4 8 6 6 5 361
6 Kurt Martis 279 40 5 6 6 6 9 351
7 Clas Virgin 276 40 10 5 7 3 5 346
8 Allan Martis 270 32 6 1 10 6 6 331
9 K-Å Eneqvist 257 37 8 3 7 7 6 325
Final seniorer knä stå stå stå stå stå
1 Marie Backman 313 41 8 10 10 9 10 401
2 Gunilla Norbäck 307 44 9 7 8 10 10 395
3 Roger Nordström 306 46 8 8 8 7 10 393
4 Sixten Backman 301 46 7 7 10 10 9 390
5 Karin Tofftén 282 42 6 10 10 9 9 368
6 Tord Stuxgren 276 42 9 5 7 8 9 356
Arrangör: Klinte Skg.   Sekretariat: B-Å Gullin.           E.U. Kaj Nord

Skriv ut E-post