Serieavslutning juniorer

Serieavslutning sittandeskyttar, 2007 

400_sofia.jpg 

Dagens vinnare
tillika enda fullpoängare
Sofia Gullin, Visby

Fler bilder finns i bildgalleriet. 

 

 

pdf Serieavslutning 2007

  Namn För Snitt   koff   1 2 3 4 5 6 7 8   sum   tot.sum.
                                     
1 Sofia Gullin  Visby  298,9   0   50 50 50 50 50 50 50 50   400   400,000
2 Jonathan Höglund  KA3  297,0   0,63   50 50 50 50 49 50 50 50   399   399,633
3 Sofie Holm  Ala-G-garn  295,3   0,77   50 50 50 50 49 50 49 50   398   399,532
4 Ronja Palmér  Klinte  249,3   0,98   48 47 49 45 47 48 49 42   375   399,458
5 Sandra Pettersson  Visby  294,2   0,81   49 50 50 50 49 50 49 50   397   399,431
6 Josephin Ahlby  Väte  296,5   0,69   49 49 50 50 50 50 50 50   398   399,371
7 Jehnny Gardelin  Visby  298,4   0,31   50 50 50 50 50 50 49 50   399   399,313
7 Frej Skifs  Visby  298,4   0,31   50 50 50 50 50 50 49 50   399   399,313
9 Rasmus Ahlby  Väte  297,0   0,63   49 50 50 49 50 50 50 50   398   399,267
10 Sofie Hansson  Klinte  280,8   0,94   47 47 48 50 49 50 49 47   387   399,255
11 Jimmy Bastholm Klinte  247,0   0,98   47 46 45 42 47 44 46 44   361   399,191
12 Tim Ahlström  Klinte  278,3   0,95   47 50 49 47 49 49 48 45   384   399,189
13 Maja Tomtlund  KA3  298,7   0,15   49 50 50 50 50 50 50 50   399   399,154
14 Madeleine Ahlberg  KA3  298,9   0   50 50 49 50 50 50 50 50   399   399,000
15 Oliver Karlsson  Klinte  276,0   0,95   45 45 48 47 49 48 48 46   376   398,900
16 Mikaela Bastholm  Klinte  260,0   0,97   46 46 45 44 45 45 43 44   358   398,845
17 My Hansson  Klinte  285,9   0,92   50 48 47 49 48 46 48 48   384   398,752
18 Linnea Jakobsson  Ala-G-garn  281,9   0,94   47 48 48 47 47 47 47 48   379   398,724
19 Leo Norman  Väte  294,0   0,82   49 49 49 48 50 49 49 50   393   398,717
20 Ellen Eklund  Väte  290,2   0,89   50 49 49 48 47 49 48 48   388   398,653
21 Josefin Tomtlund  KA3  293,0   0,84   48 49 48 50 49 47 50 50   391   398,586
22 Filiph Holm  Ala-G-garn  277,7   0,95   44 46 46 45 49 46 47 47   370   398,520
23 Jesper Sjölund  Visby  292,0   0,86   47 50 50 49 49 50 47 47   389   398,488
24 Jonathan Östlund  Visby  290,6   0,88   48 46 47 49 50 47 50 50   387   398,479
25 Mähdi Koodoruth  KA3  292,8   0,85   48 49 50 48 49 48 49 49   390   398,472
26 Patrik Höglund  KA3  288,0   0,91   50 49 47 49 46 49 47 46   383   398,442
27 Christoffer Stemansson  Ala-G-garn  284,7   0,93   46 48 47 48 45 48 47 48   377   398,346
28 Ebba Eklund  Väte  296,1   0,72   48 50 50 49 48 50 50 49   394   398,308
29 Richard Gardelin  Visby  294,2   0,81   49 49 49 48 47 50 48 49   389   397,914
30 Evelina Bendelin  Väte  296,0   0,72   49 49 47 49 49 50 49 50   392   397,800
31 Edward Lindberg  Ala-G-garn  291,4   0,87   48 49 48 47 49 50 46 45   382   397,698

Skriv ut E-post