Adventskampen, luftgevär

pdf adventskampen_20071118

 

 

Adventskampen "Falling Target" 2007-11-18
Arr: Visby              
Plats: Visby skyttehall              
                 
Final Stående:              
1 Janika Lerberg Väte            
                 
                 
Final Sittande:              
1 Sandra Pettersson Visby 5          
2 Oliver Werkelin KA3 4          
                 
      1
2
3
4
  tot
Resultat J20              
1 Janika Lerberg Väte 5 5 4 4   18
2 Mattias Pettersson Visby 0 2 0 0   2
                 
Resultat J17              
1 Anton Yxfeldt Visby 0 3 2 1   6
2 Mikaela Holm Ala-Gammelgarn 2 2 0 1   5
                 
Resultat L9              
1 Beatrice Yxfeldt Visby 3 1 2 2   8
2 Alex Pettesson Klinte 2 1 1 3   7
3 Martin Andersson Visby 1 1 3 2   7
4 Sofie Ahlström Klinte 2 3 2 0   7
                 
Resultat L11              
1 Jesper Sjölund Visby 4 3 4 5   16
2 Evelina Bendelin Väte 3 5 4 4   16
3 Rickard Gardelin Visby 4 4 4 4   16
4 Ida Johansson Klinte 3 2 2 3   10
5 Michelle Askarns Klinte 3 3 3 1   10
6 Oliver Karlsson Klinte 1 1 2 3   7
7 Linnea Andersson Visby 1 0 1 1   3
                 
Resultat L13              
1 Sofia Gullin Visby 5 5 5 5   20
2 Jehnny Gardelin Visby 5 4 5 5   19
3 Leo Norman Väte 5 4 4 5   18
4 Oliver Werkelin KA3 4 3 5 5   17
5 Albert Askengren Väte 4 5 4 4   17
6 My Hansson Klinte 4 3 4 4   15
7 Cecilia Ljung Väte 3 4 4 3   14
8 Jakob Hansson Väte 2 3 4 4   13
9 Thomas Magnusson Endre 4 1 5 2   12
10 Linnea Ahlström Klinte 5 3 4 0   12
11 Ellen Eklund Väte 3 3 1 2   9
12 Andreas Karlsson KA3 1 0 3 3   7
13 Jimmy Lundin Endre 1 2 0 1   4
                 
Resultat L15r              
1 Sandra Pettersson Visby 4 5 5 5   19
2 Sofie Holm Ala-Gammelgarn 5 3 3 4   15
3 Tim Ahlström Klinte 2 3 4 2   11
4 Patrik Höglund KA3 1 3 2 4   10
5 Linnea Jakobsson Väte 3 2 1 1   7

 

Skriv ut E-post