Skinkan, luft

pdf skinkan_luft_2007

Bilder från tävlingen finns i 'Bildgalleriet'

Skinkskjutning, luftgevär 2007-12-09                  
Plats: Visby skyttehall Arr: Fole                  
                       
                       
Resultat S40                    
1 Björn Ahlby Väte (I) 49 49 50 48 49 48 49 48 390
2 Håkan Pettersson KA3 (I) 49 48 49 49 45 44 45 48 377
                       
                       
Resultat Vet                    
1 Birger Johansson Endre (I) 48 48 46 46 49 47 45 46 375
2 Alf Karlsson Ala-Gammelgarn (I) 46 45 46 45 50 47 41 49 369
3 Dick Weström Endre (I) 44 42 45 44 46 47 43 47 358
4 Rolf Hansson Klinte (I) 33 31 33 33 36 38 40 41 285
                       
                       
Resultat J20                    
1 Jannica Lerberg Väte (I) 46 47 45 45 48 47 47 46 371
2 Sara Svensson KA3 (I) 49 44 46 44 45 44 38 42 352
3 Mathias Pettersson Visby (I) 44 41 46 39 45 46 45 42 348
                       
                       
Resultat J17                    
1 Mikaela Holm Ala-Gammelgarn (I) 44 46 45 46 44 46 48 47 366
2 Anton Yxfeldt Visby (I) 39 39 44 38 44 43 49 50 346
3 Josefine Dellevik Garda-Lau (I) 37 36 37 37 38 44 32 37 298
                       
                       
Resultat J15                    
1 Josephin Ahlby Väte (I) 49 44 42 47 48 44 48 41 363
2 Madeleine Ahlberg KA3 (I) 39 34 31 43 39 42 40 40 308
                       
                       
Resultat L15r                    
1 Emma  Ekbladh Visby (I) 50 50 50 50 50 50 50 50 400
2 Sandra Pettersson Visby (I) 50 49 50 50 50 50 49 50 398
3 Josephine Ahlby Väte (I) 49 50 47 50 50 49 49 50 394
4 Sofie Holm Ala-Gammelgarn (I) 49 49 49 50 49 48 48 50 392
5 Edward Lindberg Ala-Gammelgarn (I) 49 47 50 48 49 50 49 46 388
6 Linnea Jakobsson Väte (I) 49 46 46 46 45 46 43 47 368
7 Samuel Rosander Stånga 47 35 43 46 49 46 48 47 361
8 Simon Olsson Garda-Lau (I) 43 42 47 44 44 47 44 47 358
                       
                       
Resultat L13                    
1 Jenny Gardelin Visby (I) 50 50 50 50 50 50 50 50 400
2 Rasmus Ahlby Väte (I) 50 50 49 50 50 50 50 50 399
3 Sofia Gullin Visby (I) 50 50 50 50 49 50 50 50 399
4 Oliver  Werkelin KA3 (I) 50 50 50 49 49 49 49 50 396
5 Jacob Hansson Väte (I) 50 49 49 50 50 50 50 47 395
6 Cecilia Ljung Väte (I) 49 49 48 49 50 49 50 49 393
7 Emilia Yxfeldt Visby (I) 49 49 49 49 49 50 49 49 393
8 Jonathan Höglund KA3 (I) 49 50 50 48 50 48 49 49 393
9 My Hansson Klinte (I) 47 49 49 50 49 49 49 49 391
10 Albert Askengren Väte (I) 48 49 50 48 47 49 48 49 388
11 Linnea Ahlström Klinte (I) 47 49 48 46 50 47 46 48 381
12 Thomas Magnusson Endre (I) 45 44 49 45 47 46 48 49 373
13 Andreas Karlsson KA3 (I) 45 45 44 45 46 46 44 46 361
14 Robban Bergström Garda-Lau (I) 44 42 45 45 45 45 47 45 358
15 Jimmy Lundin Endre (I) 42 40 44 35 45 44 44 42 336
16 Gustav Fredriksson Endre (I) 44 46 47 33 45 38 41 40 334
                       
                       
Resultat L11                    
1 Evelina Bendelin Väte (I) 50 50 49 50 50 50 50 50 399
2 Rickard  Gardelin Visby (I) 50 50 50 50 50 49 50 50 399
3 Jesper Sjölund Visby (I) 50 50 49 48 49 48 49 50 393
4 Max Lagergren Garda-Lau (I) 48 49 48 48 47 49 45 50 384
5 Michelle Arskans Klinte (I) 48 49 47 46 48 48 48 48 382
6 Filiph Holm Ala-Gammelgarn (I) 49 46 48 46 49 47 47 49 381
7 Ida Johansson Klinte (I) 49 49 47 48 48 47 46 47 381
8 Linnea Andersson Visby (I) 46 49 48 50 47 46 48 46 380
9 Pehr Hansson Visby (I) 48 49 47 48 47 48 47 45 379
10 Sanna Olsson Garda-Lau (I) 44 45 45 49 48 45 44 47 367
11 Tim Palmgren Ala-Gammelgarn (I) 47 42 45 47 41 46 46 44 358
12 Oliver Karlsson Klinte (I) 48 45 44 43 42 45 47 43 357
                       
                       
Resultat L9                    
1 Mattias Grankvist Stånga 48 48 46 48         190
2 Sofie Ahlström Klinte (I) 45 47 47 47         186
3 Beatrix Yxfeldt Visby (I) 50 42 43 46         181
4 Felix Sellin Klinte (I) 43 42 45 48         178
5 Martin Andersson Visby (I) 42 46 43 44         175
6 Nicklas Larsson Klinte (I) 44 38 43 47         172
7 Erika Karlsson KA3 (I) 45 41 45 41         172
8 Alex Pettersson Klinte (I) 41 40 43 43         167
9 Mikaela Ahlby Väte (I) 40 38 41 43         162
10 Vincent Ruthström Endre (I) 41 43 36 38         158

 

 

Skriv ut E-post