Vårkampen

pdf Vårkampen_2008

"Vårkampen" 2008-03-16                    
Plats: Visby skyttehall Arr: Visby                    
                       
Resultat J20                      
1 Jannika  Lerberg Väte 48 45 46 46 46 48 47 47 373
2 Mikaela Holm Ala-Gammelgarn 44 45 47 47 45 45 44 47 364
3 Emil Jacobsson Endre 44 42 44 44 43 49 47 48 361
                       
Resultat J17                      
1 Josefin Tomtlund KA 3 43 45 46 46 43 48 50 48 369
2 Josephin Ahlby Väte 47 46 46 46 46 46 42 46 365
3 Anton  Yxfeldt Visby 46 45 46 44 44 46 46 42 359
4 Sandra Pettersson Visby 36 43 43 42 42 43 40 45 334
5 Patrik Höglund KA3 45 40 33 43 41 44 38 40 324
                       
Resultat J15                      
1 Madeleine Ahlberg KA3 46 42 45 39 38 38 43 42 333
                       
Resultat L15rem                      
1 Edward Lindberg Ala-Gammelgarn 50 48 47 49 50 49 50 49 392
2 Simon Olsson Garda/Lau 45 48 47 48 49 48 45 47 377
3 Linnea  Jakobsson Väte 48 45 47 45 48 47 45 46 371
                       
Resultat L13                      
1 Emilia Yxfeldt Visby 50 50 50 50 50 50 50 50 400
2 Sofia Gullin Visby 50 49 50 50 50 50 50 50 399
3 Maja Tomtlund KA3 50 50 49 50 50 50 50 50 399
4 Jenny Gardelin Visby 50 50 50 49 50 50 50 50 399
5 Rasmus Ahlby Väte 50 50 50 50 50 50 49 49 398
6 Jacob Hansson Väte 49 49 50 50 50 50 50 48 396
7 Jonathan Höglund KA 3 49 50 49 48 50 50 49 50 395
8 Cecilia  Ljung Väte 49 49 48 50 50 50 50 48 394
9 Leo Norman Väte 50 47 50 49 50 49 49 49 393
10 Robban Bergström Garda-Lau 48 49 50 48 48 48 48 49 388
11 Oliver Werkelin KA3 49 50 49 49 49 47 46 49 388
12 Thomas Magnusson Endre 45 48 48 49 48 50 48 49 385
13 Andreas Karlsson KA3 50 50 50 48 46 46 47 45 382
14 Jimmy Lundin Endre 44 46 45 44 48 40 46 42 355
                       
Resultat L11                      
1 Rickard  Gardelin Visby 50 50 50 50 50 50 50 50 400
2 Evelina Bendelin Väte 50 50 50 50 50 50 49 50 399
3 Pehr Hansson Visby 49 50 49 50 50 50 48 50 396
4 Jesper Sjölund Visby 49 49 49 49 49 50 50 50 395
5 Amanda Isenberg Garda-Lau 50 47 49 50 49 49 49 50 393
6 Sanna Olsson Garda-Lau 46 47 48 49 49 46 49 47 381
7 Tim Palmgren Ala/Gammelgarn 47 48 46 46 48 46 46 50 377
8 Nils Erlands Ala-Gammelgarn 47 46 48 46 48 47 48 46 376
9 Filiph Holm Ala/Gammelgarn 49 47 46 44 46 47 48 46 373
                       
Resultat L9                      
1 Annie Sahlsten Väte 47 49 46 49         191
2 Erica Karlsson KA3 48 47 47 45         187
3 Mikaela Ahlby Väte 46 47 43 45         181
4 Beatrice Yxfeldt Visby 46 43 46 44         179
5 Alex Pettersson Klinte 43 46 43 45         177
6 Axel Malmberg Endre 44 44 43 45         176
7 Martin Andersson Visby 42 38 47 44         171
                       
Resultat S40                      
1 Björn Ahlby Väte 49 45 50 49 50 50 48 48 389

Skriv ut E-post