Serieavslutning luftgevär

Resultat i handicapskjutningen i samband med serieavslutningen

pdf serieavslutning_2008

  Handicapskjutning
2008-04-27
                       
                             
  Namn klubb snitt kof 1 2 3 4 5 6 7 8 tot Summa inkl hand.
                             
1 Jesper Sjölund Visby 291,9 0,94 50 48 50 50 50 50 50 49 397 399,815
2 Evelina Bendelin Väte 297,7 0,78 50 50 50 50 50 50 49 50 399 399,783
3 Jehnny Gardelin Visby 298,0 0,75 50 49 50 50 50 50 50 50 399 399,750
4 Michelle Askarns Klinte 291,0 0,94 49 49 50 49 50 50 50 48 395 399,722
5 Tyra Levin Visby 288,0 0,96 49 50 50 49 49 49 49 48 393 399,708
6 Sandra Pettersson Visby 296,6 0,85 49 50 50 50 50 50 49 50 398 399,706
7 Albert Askengren Väte 285,5 0,97 48 49 48 50 50 49 48 49 391 399,690
8 Madeleine Ahlberg KA3 288,0 0,96 49 50 49 47 48 49 50 48 390 399,583
9 My Hansson Klinte 292,7 0,93 48 49 50 50 50 48 49 49 393 399,521
10 Filiph Holm Ala-G 285,2 0,97 47 49 47 49 49 47 49 48 385 399,493
11 Ida Johansson Klinte 288,5 0,96 47 49 47 50 47 50 49 49 388 399,478
12 Andreas Karlsson KA3 286,5 0,96 48 48 48 49 49 49 47 47 385 399,444
13 Richard Gardelin Visby 297,6 0,79 50 49 50 49 50 50 49 50 397 399,375
14 Beatrice Yxfeldt Visby 277,5 0,98 43 48 50 48 47 46 46 43 371 399,356
15 Linnea Jakobsson Väte 269,0 0,98 47 38 44 46 48 43 45 45 356 399,290
16 Emilia Yxfeldt Visby 297,3 0,81 48 50 48 50 50 50 50 50 396 399,259
17 Leo Norman Väte 296,5 0,86 49 50 50 49 50 49 47 50 394 399,143
18 Sofia Gullin Visby 298,3 0,71 50 49 50 50 50 49 49 50 397 399,118
19 Oliver Werkelin KA3 291,1 0,94 46 49 45 49 50 50 49 46 384 399,101
20 Cicilia Ljung Väte 290,0 0,95 49 48 48 47 47 49 46 48 382 399,100
21 Emelie Sjölund Visby 275,0 0,98 45 42 42 43 46 43 44 45 350 399,000
22 Rasmus Ahlby Väte 298,2 0,72 50 50 49 50 48 49 50 50 396 398,889

Skriv ut E-post