Resultat skinkan, luftgevär

pdf skinkskjutning_2008  pict0671.jpg

Skinkskjutningen Luftgevär 2008-12-14          
Arr: Visby Plats:Visby skyttehall                  
                       
                       
Resultat Veteran                    
1 Birger Johansson Endre 48 48 48 47 46 44 48 48 377
2 Leif Lindberg Visby 46 50 47 47 44 47 48 47 376
3 Dick Weström Endre 45 44 45 48 44 43 42 45 356
                       
Resultat J20                    
1 Janika Lerberg Väte 44 48 49 46 49 48 47 50 381
2 Emil Jacobsson Endre 40 46 48 46 42 47 48 41 358
3 Therese Ekström KA3 43 44 45 43 48 43 44 47 357
4 Josefine Dellevik Garda-Lau 37 32 34 40 34 36 36 35 284
                       
Resultat J17                    
1 Sandra Pettersson Visby 48 48 47 49 49 47 48 48 384
2 Ninni Rådberg Visby 47 44 48 48 46 48 48 47 376
3 Josephin Ahlby Väte 46 46 44 48 48 46 47 42 367
4 Josefin Tomtlund KA 3 46 44 44 46 45 42 45 42 354
5 Anton Yxfeldt Visby 43 42 45 43 44 41 43 45 346
6 Benjamin Kandziora Visby 37 34 38 38 36 33 35 39 290
                       
Resultat J15                    
1 Madelene Ahlberg KA3 40 46 48 42 43 46 42 46 353
2 Jenny  Gardelin Visby 45 40 43 36 43 45 44 45 341
3 Oscar Johansson KA3 45 37 40 42 41 35 42 40 322
                       
Resultat L15R                    
1 Sofia  Holm Ala-Gammelgarn 50 50 50 49 49 50 50 50 398
2 Sofia Gullin Visby 49 49 49 50 50 50 50 50 397
3 Jehnny Gardelin Visby 50 50 50 48 49 50 49 49 395
4 Jacob Hansson Väte 49 49 48 50 48 49 48 49 390
5 Maja Tomtlund KA3 49 46 49 48 49 49 48 50 388
6 Simon Olsson Garda-Lau 50 49 49 47 48 48 48 48 387
7 Linnea Jakobsson Väte 47 48 45 47 48 46 45 49 375
8 Robban Bergström Garda/Lau 42 46 43 45 46 47 46 39 354
                       
Resultat L13                    
1 Evelina Bendelin Väte 50 50 50 50 50 50 50 50 400
2 Emilia Yxfeldt Visby 50 49 50 50 49 50 50 50 398
3 Richard Gardelin Visby 50 49 50 50 50 50 49 50 398
4 Rasmus Ahlby Väte 50 50 50 49 48 50 50 50 397
5 Leo Norman Väte 48 50 50 50 50 50 49 50 397
6 Jesper Sjölund Visby 49 50 50 50 50 49 48 49 395
7 Filiph Holm Ala-Gammelgarn 50 49 50 49 48 49 50 49 394
8 Cecilia  Ljung Väte 48 49 48 49 50 50 50 49 393
9 Andreas Karlsson KA3 48 50 49 49 48 47 50 50 391
10 Amanda Wahlgren Klinte 48 48 50 50 48 48 49 50 391
11 Edwin Wallin Klinte 49 49 47 49 48 50 49 47 388
12 Albert Askengren Väte 49 48 48 48 47 49 49 49 387
13 My Hansson Klinte 47 50 47 48 48 45 47 49 381
14 Erik Tomtlund KA 3 48 48 46 47 46 50 47 48 380
15 Linnea Ahlström Klinte 49 47 47 48 48 50 46 44 379
16 Viktor Klintbom Klinte 47 45 44 45 47 46 48 49 371
17 Sanna Olsson Garda-Lau 45 48 44 46 45 43 45 45 361
                       
Resultat L11                    
1 Emil Svensson Väte 50 49 50 50 49 50 48 50 396
2 Tyra Levin Visby 50 49 50 48 50 49 49 50 395
3 Ida Johansson Klinte 48 47 47 49 48 49 49 50 387
4 Sofie Ahlström Klinte 48 48 49 50 45 49 46 49 384
5 Philip Johansson KA3 46 48 48 47 47 49 50 46 381
6 Oscar Åberg Ala/Gammelgarn 42 41 41 45 33 45 43 41 331
                       
Resultat L9                    
1 Beatrice Yxfeldt Visby 50 48 49 50         197
2 Emelie Sjölund Visby 48 49 49 48         194
3 Annie Sahlsten Väte 47 47 50 49         193
4 Alex Pettersson Klinte 45 48 48 47         188
5 Mikaela Ahlby Väte 46 47 48 47         188
6 Jonathan Tofften Stenkumla 46 48 45 47         186
7 Felix Nordin Garda/Lau 48 45 46 44         183
8 Oscar Karlsson Endre 45 46 47 42         180
9 Joakim Jacobsson Klinte 40 44 44 42         170
10 Anton Pedersen Garda-Lau 43 41 40 44         168
11 Rasmus Virgin Stenkumla 37 42 45 42         166
12 Daniel Lourin Garda-Lau 41 40 40 41         162
13 Tony Ahlberg KA3 32 32 29 30         123
                       
Resultat Senior                    
1 Björn Ahlby Väte 48 47 49 46 50 50 48 49 387
2 Lars-Olof Larsson Endre 45 48 46 47 48 48 48 47 377
3 Jonny Jonasson Endre 46 47 49 46 48 46 45 48 375
4 Håkan Pettersson KA3 46 48 47 47 45 48 46 47 374
5 Niclas Virgin Stenkumla 45 42 46 40 41 45 42 43 344

Skriv ut E-post