Resultat luftskinka

klassegrare-09_liten.jpg

pdf luftskinkan_09

Skinkskjutningen 2009-12-13

               
                         
Resultat S40                      
1 Henrik Jacobsson KA 3 47 49 47 49 49 47 50 48 386  
2 Jonny Jonasson Endre 47 46 46 48 44 48 46 47 372  
3 Håkan Pettersson Hoburgs 46 47 46 45 47 47 43 45 366  
4 Björn Ahlby Väte 46 45 47 47 0 0 0 0 185

DNF

                         
                         
Resultat Vet                      
1 Birger Johansson Endre 47 46 50 49 47 48 47 47 381  
                         
                         
Resultat J20                      
1 Jannika Lerberg Väte 49 48 45 48 46 48 48 48 380  
2 Anton Yxfält Visby 39 39 45 42 40 44 46 41 336  
                         
                         
Resultat J17                      
1 Sandra Pettersson Visby 47 49 48 46 47 47 46 50 380  
2 Josephine Ahlby Väte 46 44 47 47 47 47 49 49 376  
3 Josefin Tomtlund KA3 47 48 46 48 47 46 47 46 375  
4 Madelene Ahlberg KA3 47 45 44 45 45 47 46 45 364  
5 Sofie Holm Ala/Gammelgarn 40 44 39 39 47 40 47 44 340  
6 Linnea Jacobsson Väte 35 37 31 32 34 31 27 32 259  
                         
                         
Resultat J15                      
1 Rasmus Ahlby Väte 45 42 44 47 43 43 41 45 350  
2 Oscar Johansson KA3 43 42 49 44 40 35 44 43 340  
3 Jacob Hansson Väte 44 45 38 34 35 46 40 37 319  
                         
                         
Resultat L15R                      
1 Sofia  Gullin Visby 50 50 50 50 50 50 50 50 400  
2 Leo Norman Väte 50 50 49 50 50 49 50 50 398  
3 Emilia Yxfeldt Visby 49 50 49 50 50 50 48 50 396  
4 Jehnny Gardelin Visby 49 49 50 50 49 50 49 49 395  
5 Evelina Bendelin Väte 50 48 48 49 50 49 47 49 390  
6 Albert Askengren Väte 49 49 50 47 49 49 49 48 390  
7 Andreas Karlsson KA3 47 46 48 48 50 50 50 46 385  
8 Linnea Ahlström Klinte 48 48 45 47 46 47 48 43 372  
                         
                         
Resultat L13                      
1 Victor Klintbom Klinte 50 50 50 50 50 49 50 50 399  
2 Michelle Arskans Klinte 50 49 50 49 50 49 50 50 397  
3 Jesper Sjölund Visby 49 50 49 49 49 50 50 49 395  
4 Rickard Gardelin Visby 50 49 50 48 49 49 49 50 394  
5 Edwin Wahlin Klinte 50 49 49 48 50 49 49 49 393  
6 Oscar Eriksson Stenkumla 49 49 49 48 48 50 50 49 392  
7 Erik Tomtlund KA3 47 49 50 48 50 49 49 48 390  
8 Filiph Holm Ala/Gammelgarn 50 48 50 48 48 49 50 47 390  
9 Oscar Åberg Ala/Gammelgarn 48 48 47 48 50 47 46 48 382  
10 Martin Olsson Visby 49 50 47 40 48 46 49 48 377  
11 Jonathan Rödel Ala/Gammelgarn 45 49 48 47 42 46 46 43 366  
                         
                         
Resultat L11                      
1 Alma Dahlström Visby 50 50 49 50 50 50 50 50 399  
2 Tyra Levin Visby 50 49 50 49 50 50 50 50 398  
3 Emelie Sjölund Visby 50 50 49 49 50 49 50 50 397  
4 Beatrice Yxfeldt Visby 50 50 49 49 48 50 49 50 395  
5 Jonathan Tofften Stenkumla 47 48 49 48 45 46 48 49 380  
6 Martin Andersson Visby 47 46 47 48 44 44 47 46 369  
7 Jasmine Ekström Väte 45 45 43 45 43 46 41 47 355  
                         
                         
Resultat L9                      
1 Frida Eriksson Stenkumla 49 50 49 49         197  
2 Anton Pedersen Visby 48 50 48 47         193  
3 Micaela Ahlby Väte 47 47 48 49         191  
4 Ville Mårtensson KA3 47 47 46 45         185  
5 Isabell Bendelin Väte 43 45 46 46         180  
6 Oscar Österström KA 3 42 44 44 46         176  
7 Rasmus Virgin Stenkumla 45 46 48 36         175  
8 Tony Ahlberg KA3 41 40 43 45         169  

 

dsc01906_liten.jpg

Skriv ut E-post