Resultat KA-träffen
38 startande på KA3
RESULTATLISTA |
|||||||||||
KA -TRÄFFEN |
2010-01-24 |
||||||||||
| ARRANGÖR:KA 3 SKF | ANTAL DELTAGARE: 38 stycken | ||||||||||
| KLASS SENIOR 40 | |||||||||||
| 1 | BJÖRN AHLBY | VÄTE | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 47 | 385 |
| 2 | THERESE EKSTRÖM | KA 3 | 46 | 46 | 44 | 45 | 47 | 43 | 45 | 43 | 359 |
| 3 | CONNY KARLSSON | KA 3 | 40 | 41 | 43 | 43 | 40 | 42 | 43 | 42 | 334 |
| KLASS VETERAN | |||||||||||
| 1 | BIRGER JOHANSSON | ENDRE | 48 | 48 | 45 | 48 | 47 | 45 | 47 | 49 | 377 |
| 2 | DICK WESTRÖM | ENDRE | 45 | 45 | 41 | 46 | 45 | 44 | 46 | 43 | 355 |
| KLASS L20 | |||||||||||
| 1 | SANDRA PETTERSSON | VISBY | 46 | 47 | 48 | 47 | 45 | 48 | 48 | 48 | 377 |
| 2 | JOSEPHIN AHLBY | VÄTE | 46 | 47 | 45 | 48 | 46 | 49 | 47 | 46 | 374 |
| 3 | NINNI RÅDBERG | KA 3 | 47 | 49 | 46 | 46 | 47 | 48 | 46 | 44 | 373 |
| 4 | EMIL JAKOBSSON | ENDRE | 44 | 46 | 47 | 49 | 49 | 46 | 43 | 46 | 370 |
| KLASS L17 | |||||||||||
| 1 | MADELEINE AHLBERG | KA 3 |
46 |
46 |
45 |
46 |
45 |
42 |
46 |
43 |
359 |
| 2 | SOFIA GULLIN | VISBY | 46 | 43 | 42 | 46 | 47 | 44 | 43 | 45 | 356 |
| 3 | OSCAR JOHANSSON | KA 3 |
44 |
40 |
43 |
43 |
48 |
47 |
40 |
45 |
350 |
| 4 | JEHNNY GARDELIN | VISBY | 43 | 35 | 43 | 40 | 41 | 42 | 39 | 41 | 324 |
| 5 | MAJA TOMTLUND | KA 3 | 40 | 40 | 46 | 39 | 38 | 34 | 34 | 42 | 313 |
| 6 | JAKOB HANSSON | VÄTE | 40 | 45 | 43 | 40 | 34 | 41 | 35 | 32 | 310 |
| 7 | LINNEA JAKOBSSON | VÄTE | 24 | 42 | 40 | 32 | 35 | 28 | 31 | 34 | 266 |
| KLASS L15 | |||||||||||
| 1 | RASMUS AHLBY | VÄTE | 44 | 43 | 46 | 44 | 44 | 49 | 42 | 45 | 357 |
| KLASS L15 R | |||||||||||
| 1 | LEO NORMAN | VÄTE | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 398 |
| 2 | AMANDA WAHLGREN | KLINTE | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 48 | 49 | 394 |
| 3 | RICHARD GARDELIN | VISBY | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 392 |
| 4 | ELLEN EKLUND | VÄTE | 48 | 49 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 49 | 382 |
| 5 | JESPER SJÖLUND | VISBY | 48 | 48 | 47 | 48 | 46 | 48 | 48 | 47 | 380 |
| 6 | ERIK TOMTLUND | KA 3 |
49 |
46 |
46 |
45 |
48 |
46 |
46 |
48 |
374 |
| 7 | ANDREAS KARLSSON | KA 3 |
45 |
37 |
49 |
46 |
49 |
47 |
48 |
49 |
370 |
| KLASS L13 | |||||||||||
| 1 | ALMA DAHLSTRÖM | VISBY | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 399 |
| 2 | PHILIP JOHANSSON | KA 3 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 397 |
| 3 | JOAKIM KLASÉN | KLINTE | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 396 |
| 4 | MICHELLE ARSKANS | KLINTE | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 396 |
| 5 | ERICA KARLSSON | KA 3 | 49 | 46 | 48 | 47 | 38 | 49 | 49 | 49 | 375 |
| KLASS L11 | |||||||||||
| 1 | EMELIE SJÖLUND | VISBY | 49 | 48 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 394 |
| 2 | FRIDA ERIKSSON | STENKUMLA | 48 | 48 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 393 |
| 3 | ANTON PEDERSÉN | VISBY | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 48 | 390 |
| 4 | AXEL FARINDER | VÄTE | 48 | 47 | 48 | 45 | 46 | 47 | 47 | 45 | 373 |
| KLASS L 9 | |||||||||||
| 1 | MICAELA AHLBY | VÄTE | 50 | 47 | 46 | 48 | 191 | ||||
| 2 | VILLE MÅRTENSSON | KA 3 |
48 |
48 |
47 |
46 |
|
189 | |||
| 3 | TONY AHLBERG | KA3 | 47 | 44 | 42 | 45 | 178 | ||||
| 4 | OSCAR AHLBY | KA 3 |
46 |
49 |
37 |
38 |
|
170 | |||
| 5 | LEO SÖDERBERG |
KA 3 |
37 |
38 |
39 |
36 |
150 | ||||
| Kjell Jacobsson | |||||||||||
| Sekr KA 3 skf | |||||||||||