Resultat seriefinal

Dubbelt KA3 i topp.

KA3 tog hem seriesegern och Henric blev bästa skytt.

pdf finalprotokoll_luftgevrserien_2010

 

Final

 

  1 2 3 4 5 6 7 8  
1 Henric Jacobsson KA3 46 47 50 49 50 46 47 48 383
2 Ninni Rådberg KA3 47 49 46 46 47 48 49 48 380
3 Josefin Tomtlund KA3 46 49 47 47 49 48 47 48 381
4 Per Berlin KA3 46 47 43 46 44 45 46 48 365
                      1509
5 Jonny Jonasson Endre 47 44 47 47 48 48 47 47 375
6 Dick Weström Endre 46 46 45 48 44 43 44 45 361
7 Emil Jacobsson Endre 43 45 45 46 45 50 46 47 367
8 Birger Johansson Endre 48 48 49 48 46 47 50 46 382
                      1485
9 Leif Lindberg Visby 1 46 46 48 46 49 48 48 48 379
10 Håkan Pettersson Visby 1 48 47 44 45 44 46 46 45 365
11 Sandra Pettersson Visby 1 49 45 47 50 48 47 49 46 381
12 Klas Hult Visby 1 47 46 47 42 47 45 44 42 360
                      1485
13 Josephin Ahlby Väte 46 48 49 48 48 48 47 45 379
14 Jesper Sahlsten Väte 44 44 43 48 46 46 47 46 364
15 Rasmus Ahlby Väte 40 39 44 44 44 46 46 49 352
16 Björn Ahlby Väte 48 48 47 50 49 48 50 47 387
                      1482
17 Niclas Sjölund Visby 2 44 44 45 42 47 45 49 49 365
18 Alf Karlsson Visby 2 47 48 47 47 47 46 48 45 375
19 Jehnny Gardelin Visby 2 42 41 44 44 43 49 48 44 355
20 Sofia Gullin Visby 2 48 43 47 45 47 45 47 45 367
                      1462
21 Kristian Backman Stenkumla 43 44 43 40 45 46 41 44 346
22 Nicklas Virgin Stenkumla 47 44 47 47 46 45 45 43 364
23 Jonas Björkman Stenkumla 43 41 47 42 43 42 44 46 348
24 Gert Seiner Stenkumla 40 41 44 42 41 44 44 42 338
                      1396
25 Anders Andersson Fole 42 40 44 39 43 42 43 44 337
26 Rolf Tinderfjäll Fole 44 44 45 43 45 41 41 43 346
27 H-E Bendelin Fole 40 41 44 41 38 40 42 43 329
28 Mats Bendelin Fole 42 42 45 46 40 43 39 45 342
                      1354

Tabell: 

 

 

Poäng i dag

Total poäng

 

Idag

Total

KA3 18001 1509 25546 20 12 32
Endre 17984 1485 25409 20 9 29
Visby 1 17881 1485 25306 18 9 27
Väte 17000 1482 24410 10 6 16
Visby 2 16559 1462 23869 8 4 12
Stenkumla 16607 1396 23587 6 2 8
Fole 16134 1354 22904 2 0 2
  Snitttabell        
           
  Namn Förening Summa   Medel
           
1 Henric Jacobsson KA3 4584   382,00
2 Birger Johansson Endre 4582   381,83
3 Ninni Rådberg KA3 4563   380,25
4 Björn Ahlby Väte 4942   380,15
5 Sandra Pettersson Visby 4561   380,08
6 Jonny Jonasson Endre 4931   379,31
7 Jannica Lerberg Väte 379   379,00
8 Leif Lindberg Visby 4901   377,00
9 Josephin Ahlby Väte 4897   376,69
10 Josefin Tomtlund KA3 3766   376,60
11 Rickard Hansson KA3 3389   376,56
12 Ulf Hjerthen Endre 2609   372,71
13 Håkan Pettersson Visby 4468   372,33
14 Emil Jakobsson Endre 4817   370,54
15 Alf Karlsson Visby 4022   365,64
16 Klas Hult Visby 4018   365,27
17 Jesper Sahlsten Väte 365   365,00
18 Madeleine Ahlberg KA3 725   362,50
19 Niclas Sjölund Visby 3983   362,09
20 Pär Berlin KA3 2171   361,83
21 Dick Weström Endre 2530   361,43
22 Peter Östergren Visby 1082   360,67
23 Rasmus Ahlby Väte 4289   357,42
24 Sofia Gullin Visby 2113   352,17
25 Kristian Backman Stenkumla 3514   351,40
26 Anton Yxfeldt Visby 1052   350,67
27 Jonas Björkman Stenkumla 4541   349,31
28 Jehnny Gardelin Visby 3139   348,78
29 Niclas Virgin Stenkumla 4522   347,85
30 Rolf Tinderfjäll Lokrume-Fole 3093   343,67
31 Gerth Säiner Stenkumla 4464   343,38
32 Hans-Erik Bendelin Lokrume-Fole 3427   342,70
33 Mats Bendelin Lokrume-Fole 2741   342,63
34 Tommy Gullin Visby 1023   341,00
35 Anders Nilsson Visby 1701   340,20
36 Anders Andersson Lokrume-Fole 3049   338,78
37 Sofi Holm Visby 1324   331,00
38 Arne Hansson Lokrume-Fole 2599   324,88
39 Per-Rune Bendelin Lokrume-Fole 2579   322,38
40 Tage Ansén Stenkumla 962   320,67
41 Jacob Hansson Väte 2226   318,00
42 Maja Tomtlund KA3 312   312,00
43 Nicklas Ahlby Väte 301   301,00
44 Robert Berg Väte 289   289,00
45 Linnea Jakobsson Väte 795   265,00

Skriv ut E-post