Resultat Höstmönstring
Säsongspremiär för luftskyttet.
Höstmönstring, Visby Skyttehall 2010-10-24
| Klass L9 | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||||
| 1 | Micaela Ahlby | Väte | 49 | 49 | 50 | 48 | 196 | ||||
| 2 | Oskar Pettersson | KA3 | 46 | 48 | 46 | 47 | 187 | ||||
| 3 | Tony Ahlberg | KA3 | 48 | 47 | 45 | 44 | 184 | ||||
| 4 | Isabell Bendelin | Väte | 43 | 46 | 46 | 46 | 181 | ||||
| 5 | Axel Pettersson | KA3 | 44 | 45 | 47 | 45 | 181 | ||||
| 6 | Leia Heyners | KA3 | 46 | 44 | 42 | 45 | 177 | ||||
| 7 | Zebastian Arskans | Klinte | 44 | 46 | 42 | 44 | 176 | ||||
| 8 | Bianca Arskans | Klinte | 43 | 46 | 45 | 42 | 176 | ||||
| 9 | Emrik Ahlby | Väte | 40 | 44 | 47 | 43 | 174 | ||||
| 10 | Elvira Sigrén | Väte | 41 | 47 | 43 | 42 | 173 | ||||
| 11 | Loke Heyners | KA3 | 39 | 43 | 42 | 46 | 170 | ||||
| 12 | Oskar Ahlby | KA3 | 39 | 41 | 44 | 43 | 167 | ||||
| 13 | Liam Pettersson | Klinte | 33 | 36 | 28 | 43 | 140 | ||||
| Klass L11 | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 1 | Frida Eriksson | Stenkumla | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
| 2 | Emelie Sjölund | Visby | 49 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 394 |
| 3 | Jonathan Tofftén | Stenkumla | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 388 |
| 4 | Alex Pettersson | Klinte | 49 | 49 | 47 | 49 | 45 | 47 | 49 | 46 | 381 |
| 5 | Axel Farinder | Väte | 49 | 49 | 47 | 49 | 44 | 46 | 48 | 46 | 378 |
| 6 | Elias Östergren | KA3 | 50 | 50 | 47 | 45 | 47 | 46 | 44 | 41 | 370 |
| 7 | Gustav Söderström | Stenkumla | 45 | 47 | 45 | 44 | 41 | 39 | 43 | 45 | 349 |
| Klass L13 | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 1 | Tyra Levin | Visby | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
| 2 | Oscar Åberg | Ala/Gammelgarn | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 399 |
| 3 | Oscar Eriksson | Stenkumla | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 398 |
| 4 | Michelle Arskans | Klinte | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 395 |
| 5 | Alma Dahlström | Visby | 49 | 49 | 47 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 392 |
| 6 | Jonathan Rödel | Ala/Gammelgarn | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 49 | 45 | 380 |
| 7 | Erika Karlsson | KA3 | 48 | 48 | 46 | 46 | 44 | 45 | 44 | 44 | 365 |
| 8 | Martin Andersson | Visby | 46 | 44 | 45 | 41 | 38 | 40 | 43 | 43 | 340 |
| Klass L15 Rem | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 1 | Richard Gardelin | Visby | 48 | 49 | 48 | 48 | 50 | 49 | 49 | 50 | 391 |
| 2 | Viktor Klintbom | Klinte | 48 | 49 | 48 | 50 | 49 | 48 | 49 | 48 | 389 |
| 3 | Jesper Sjölund | Visby | 50 | 49 | 50 | 48 | 47 | 48 | 47 | 49 | 388 |
| 4 | Edwin Wallin | Klinte | 46 | 49 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 42 | 375 |
| 5 | Filiph Holm | Ala/Gammelgarn | 40 | 48 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 47 | 367 |
| Klass L15 Stå | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 1 | Andreas Karlsson | KA3 | 36 | 41 | 35 | 39 | 45 | 37 | 35 | 40 | 308 |
| 2 | Cecilia Ljung | Väte | 33 | 31 | 28 | 31 | 35 | 22 | 31 | 24 | 235 |
| Klass L17 | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 1 | Madeleine Ahlberg | KA3 | 45 | 44 | 45 | 49 | 45 | 42 | 44 | 46 | 360 |
| 2 | Sofia Gullin | Visby | 43 | 47 | 44 | 46 | 44 | 45 | 43 | 46 | 358 |
| 3 | Jehnny Gardelin | Visby | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 42 | 38 | 45 | 348 |
| 4 | Jacob Hansson | Väte | 42 | 40 | 38 | 40 | 46 | 45 | 39 | 44 | 334 |
| Klass L20 | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 1 | Josephin Ahlby | Väte | 48 | 49 | 47 | 45 | 45 | 47 | 45 | 49 | 375 |
| Klass Senior | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 1 | Håkan Pettersson | Hoburgs | 43 | 48 | 45 | 48 | 46 | 46 | 48 | 47 | 371 |
| Klass Veteran | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 1 | Birger Johansson | Endre | 47 | 49 | 47 | 47 | 48 | 46 | 49 | 49 | 382 |
| 2 | Dick Weström | Endre | 46 | 42 | 42 | 43 | 44 | 49 | 40 | 40 | 346 |

Höstmönstring_2010.pdf