Resultat luftgevärsskinkan

58 kom till start i 2010-års upplaga.

 Skinkan_luft.pdf

Skinkskjutning luftgevär
Visby skyttehall
2010-12-12
Arr.: Visby
Resultat L15Stå
1 Rasmus Ahlby Väte 44 44 47 46 44 49 42 47 363
2 Andreas Karlsson KA 3 36 44 42 40 37 40 35 38 312
3 Amanda Wahlgren Klinte 32 36 33 41 38 35 37 28 280
Resultat L20
1 Sandra Pettersson Visby Skg 49 50 47 48 49 49 48 50 390
2 Josephin Ahlby Väte 48 47 48 48 48 46 46 48 379
3 Emil Jacobsson Endre 47 47 46 49 45 48 43 46 371
Resultat L15R
1 Richard Gardelin Visby 50 50 49 50 50 50 50 50 399
2 Emilia Yxfeldt Visby 50 50 49 50 49 50 49 50 397
3 Jesper Sjölund Visby 50 49 50 49 49 49 49 50 395
4 Evelina Bendelin Väte 49 50 50 47 49 50 49 48 392
5 Erik Tomtlund KA 3 47 49 46 49 49 48 49 50 387
6 Filiph Holm Ala-Gammelgarn 48 48 49 47 49 48 47 48 384
7 Viktor Klintbom Klinte 47 50 49 50 46 47 48 46 383
8 Albert Askengren Väte 48 50 50 46 46 48 47 47 382
9 Edwin Wallin Klinte 47 49 45 49 45 49 49 48 381
10 Pontus Olofsson Ala/Gammelgarn 47 46 46 46 49 46 49 46 375
Resultat L13
1 Alma Dahlström Visby 50 50 50 50 49 50 50 50 399
2 Tyra Levin Visby 50 50 50 49 49 50 50 49 397
3 Michelle Arskans Klinte 50 49 50 49 50 49 50 49 396
4 Erika Karlsson KA3 49 50 49 50 49 48 49 49 393
5 Oscar Åberg Ala/Gammelgarn 49 50 50 50 48 49 49 48 393
6 Jennifer Gahne Stenkumla 48 48 48 49 49 50 50 50 392
7 Jonathan Rödel Ala-Gammelgarn 50 47 48 49 49 49 48 49 389
8 Fanny Norrby Väte 48 46 49 48 50 49 48 48 386
9 Oskar Eriksson Stenkumla 48 47 49 48 46 47 49 48 382
10 Sofie Ahlström Klinte 44 47 47 49 47 48 46 47 375
Resultat L11
1 Frida Eriksson Stenkumla 50 50 50 50 50 50 50 50 400
2 Jonathan Tofften Stenkumla 49 50 49 50 50 50 50 49 397
3 Emelie Sjölund Visby 50 50 50 50 49 49 50 49 397
4 Beatrice Yxfeldt Visby 49 50 50 50 50 48 49 50 396
5 Rasmus Virgin Stenkumla 50 47 49 50 50 49 50 49 394
6 Alex Pettersson Klinte 49 50 47 48 49 48 48 50 389
7 Elias Östergren KA3 50 47 48 49 49 43 47 48 381
8 Jakob Yttergren Väte 49 47 44 47 45 46 48 46 372
9 Axel Farinder Väte 48 49 49 43 45 45 43 45 367
10 Malte Rosengren Visby 45 43 41 45 42 43 43 42 344
11 Niklas Gahne Väte 42 39 42 39 46 43 39 43 333
Resultat L9
1 Oskar Pettersson KA3 50 49 49 49 197
2 Micaela Ahlby Väte 49 48 49 49 195
3 Emma Pedersen Visby 46 46 48 49 189
4 Elvira Sigren Väte 47 45 48 48 188
5 Tony Ahlberg KA3 48 46 49 44 187
6 Svante Rosengren Visby 45 47 47 46 185
7 Emrik Ahlby Väte 49 46 43 46 184
8 Kevin Norrby Endre 46 45 48 43 182
9 Isabell Bendelin Väte 45 44 46 44 179
10 Oscar Ahlby KA3 44 42 46 46 178
11 Zebastian Arskans Klinte 46 45 41 43 175
12 Bianca Arskans Klinte 42 42 44 42 170
13 Axel Pettersson KA3 44 45 39 40 168
14 Adam Östergren KA3 41 42 43 41 167
Resultat Sen/Vet
1 Birger Johansson Endre 48 47 50 49 48 49 47 48 386
2 Björn Ahlby Väte 45 48 48 49 47 47 48 47 379
3 Jonny Jonasson Endre 47 48 46 45 45 47 47 49 374
Resultat L17
1 Sofia Gullin Visby 44 45 47 47 46 47 48 46 370
2 Jehnny Gardelin Visby 47 43 44 47 45 46 41 49 362
3 Madelene Ahlberg KA3 44 45 46 44 46 47 47 41 360
4 Jakob Hansson Väte 44 46 42 45 44 37 41 43 342

Skriv ut E-post