Skinkskjutning, luftgevär 2006

pdf skinkan_2006
Plats: Visby Skyttehall  2006-12-10                  
Arrangör: Fole                    
                       
Resultat S40                    
1 Björn Ahlby Väte   47 48 48 48 47 49 48 50 385
2 Jonny Jonasson Endre   48 47 49 48 44 49 48 46 379
3 Lars-Olof Larsson Endre   45 46 48 50 49 47 46 46 377
4 Håkan Pettersson KA3   46 44 45 46 46 49 47 49 372
                       
                       
Resultat Vet                    
1 Ulf Hjerthén Endre   46 48 48 48 47 49 46 49 381
2 Birger Johansson Endre   47 47 47 48 46 48 48 48 379
3 Alf Karlsson Visby   45 43 48 45 48 45 45 45 364
                       
                       
Resultat J20                    
1 Linda  Elmerup Visby   48 47 47 48 47 48 48 48 381
2 Jesper Sahlsten Väte   43 45 48 47 47 45 44 43 362
3 Jeanette Löfgren Garda-Lau   38 43 42 44 43 44 40 43 337
                       
                       
Resultat J17                    
1 Jannica Lerberg Väte   48 48 48 48 48 45 47 46 378
2 Maja Sahlsten Väte   48 46 48 46 45 46 48 47 374
3 Emil Jakobsson Endre   46 46 46 44 44 46 46 44 362
4 Mathias Pettersson Visby   46 41 42 47 43 45 44 46 354
5 Mikaela Holm Ala-Gammelgarn   42 45 41 43 40 46 46 43 346
6 Jenny Engström Visby   42 43 40 44 43 43 43 44 342
7 Felicia Skifs Visby   42 41 41 45 43 40 39 36 327
                       
                       
Resultat J15                    
1 Josefin Tomtlund KA3   48 42 44 47 43 41 41 43 349
2 Jonas Olsson Visby   41 43 38 43 40 41 39 43 328
3 Anton Yxfeldt Visby   36 34 38 42 41 41 39 40 311
                       
                       
Resultat L15r                    
1 Andreas Hallgren Väte   49 49 49 50 50 50 50 50 397
2 Sandra Pettersson Visby   50 50 50 48 49 50 50 50 397
3 Ebba Eklund Väte   49 48 50 50 50 49 50 50 396
4 Jonna Gotvik Visby   49 50 49 49 48 50 50 50 395
5 Josefin Ahlby Väte   47 48 49 50 50 50 49 50 393
6 Patrik Höglund KA3   49 49 49 49 47 48 50 48 389
7 Josefine Dellevik Garda-Lau   49 48 48 49 45 50 48 48 385
8 Tim Ahlström Klinte   49 47 46 46 47 46 48 47 376
9 Camilla Lundborg Ala-Gammelgarn   46 45 46 45 50 46 46 48 372
10 Sofie Hansson Klinte   46 44 48 47 46 46 48 44 369
11 Mikael Eriksson Garda-Lau   40 43 45 49 45 48 48 48 366
12 Daniel Sjögren Väte   44 48 48 40 47 47 47 45 366
                       
                       
Resultat L13                    
1 Frej Skifs Visby   50 50 50 50 50 50 50 50 400
2 Emma Ekblad Visby   50 50 49 50 50 50 50 50 399
3 Maja Tomtlund KA3   50 49 50 50 50 50 49 50 398
4 Sofia Gullin Visby   50 50 49 50 49 50 50 49 397
5 Sofie Holm Ala-Gammelgarn   48 49 50 50 50 50 49 50 396
6 Jonas Hallgren Väte   50 49 50 49 50 48 49 49 394
7 Mähdi Koodoruth KA3   49 47 49 49 50 50 49 48 391
8 Jenny Gardelin Visby   49 49 47 48 49 47 50 50 389
9 Christoffer Stemansson Ala-Gammelgarn   46 46 47 48 49 48 50 49 383
10 Elias Kahlström Väte   48 48 47 48 48 50 46 48 383
11 Simon Olsson Garda-Lau   47 50 47 46 49 48 47 48 382
12 Robban Bergström Garda-Lau   49 49 46 46 47 45 44 47 373
13 Jacob Klingvall Slite   45 46 46 46 43 46 46 41 359
                       
                       
Resultat L11                    
1 Rasmus Ahlby Väte   50 49 50 50 50 49 50 48 396
2 Albert Askengren Väte   50 50 50 48 49 49 50 49 395
3 Evelina Bendelin Väte   49 49 50 50 48 49 49 50 394
4 Ellen Eklund Väte   48 49 48 49 49 49 49 49 390
5 Jonathan Östlund Visby   49 49 46 48 49 49 48 48 386
6 Emilia Yxfeldt Visby   48 49 49 47 45 47 47 50 382
7 Millan Olsson Visby   46 49 48 48 49 46 47 47 380
8 Richard Gardelin Visby   47 47 47 47 49 47 46 48 378
9 Joel Karlsson Visby   47 47 47 48 47 48 45 48 377
10 My Hansson Klinte   46 47 48 47 45 46 47 46 372
11 Filiph Holm Ala-Gammelgarn   45 47 45 49 45 46 47 45 369
12 Simon Lindqvist Visby   48 48 45 47 49 46 41 45 369
13 Mikaela Klingvall Slite   48 45 45 45 44 46 47 48 368
14 Jesper Sjölund Visby   46 45 43 47 48 46 41 43 359
                       
                       
Resultat L9                    
1 Leonard Kristiansson Garda-Lau   48 49 45 45         187
2 Sofie Ahlström Klinte   46 45 47 45         183
3 Beatrix Yxfeldt Visby   44 47 44 45         180

Skriv ut E-post