Resultat Decimalen

 Decimalen_2011.pdf

Decimalen 2011-02-20
Resultat L9
1 Micaela Ahlby Väte 50.0 51.5 51.0 51.7 204.2
2 Tony Ahlberg KA3 49.5 48.9 51.2 50.5 200.1
3 Zibastian Arskans Klinte 51.9 49.4 50.9 45.4 197.6
4 Kevin Norrby Endre 46.2 47.2 46.1 49.0 188.5
5 Oskar Ahlby KA3 46.0 46.6 50.2 45.4 188.2
6 Bianca Arskans Klinte 46.1 50.3 44.7 47.0 188.1
7 Adam Östergren KA3 45.7 45.4 44.2 43.7 179.0
8 Leia Heyners KA3 45.9 42.2 45.7 44.7 178.5
9 Loke Heyners KA3 46.2 43.5 34.1 44.5 168.3
Resultat L11
1 Rasmus Virgin Stenkumla 53.2 51.4 53.0 52.4 51.5 51.3 53.0 51.8 417.6
2 Emelie Sjölund Visby 52.9 52.8 51.0 50.8 51.9 52.0 50.9 51.2 413.5
3 Jonathan Tofftén Stenkumla 51.6 50.8 50.5 50.9 50.9 50.6 51.9 53.0 410.2
4 Axel Farinder Väte 48.8 49.2 49.8 50.7 52.3 51.2 51.7 51.4 405.1
5 Anton Pedersén Visby 51.9 50.3 49.9 50.3 50.8 49.9 49.0 49.9 402.0
6 Ida Wistrand Klinte 47.6 49.9 49.8 50.6 49.0 50.9 50.9 50.0 398.7
Resultat L13
1 Tyra Levin Visby 53.3 53.1 53.1 52.0 53.7 53.1 53.3 53.3 424.9
2 Alma Dahlström Visby 52.0 53.2 53.1 52.4 51.9 52.2 52.8 51.4 419.0
3 Fanny Norrby Väte 52.2 51.0 51.0 52.4 52.2 52.2 51.5 52.7 415.2
4 Michelle Arskans Klinte 52.0 51.8 52.0 52.3 51.4 50.2 52.3 52.2 414.2
5 Oscar Eriksson Stenkumla 52.6 51.6 50.0 50.8 52.4 51.1 52.7 52.3 413.5
6 Erika Karlsson KA3 48.8 50.4 48.6 48.9 52.4 49.3 52.3 49.8 400.5
Resultat L15Rem
1 Albert Askengren Väte 51.5 51.5 49.7 47.8 51.5 51.1 49.8 52.1 405.0
2 Richard Gardelin Visby 51.5 51.8 51.5 52.6 52.2 51.1 51.6 41.9 404.2
3 Edwin Wallin Klinte 45.7 50.2 50.5 51.0 51.9 48.6 51.4 50.3 399.6
4 Viktor Klintbom Klinte 48.7 48.8 48.6 49.2 48.9 51.2 51.4 50.3 397.1
Resultat L15Stå
1 Jesper Sjölund Visby 48.0 44.4 46.5 43.8 47.8 42.1 45.7 42.3 360.6
2 Andreas Karlsson KA3 42.7 43.1 49.0 45.2 39.8 42.6 43.2 49.1 354.7
3 Amanda Wahlgren Klinte 43.1 47.8 40.0 43.4 46.1 43.8 41.2 47.4 352.8
Resultat L17
1 Sofie Holm Visby 49.4 50.9 50.2 49.2 50.1 46.9 49.8 50.1 396.6
2 Jehnny Gardelin Visby 47.7 47.5 48.6 49.8 49.2 49.7 46.0 50.6 389.1
3 Sofia Gullin Visby 47.8 47.7 49.6 46.6 49.2 49.6 49.0 47.5 387.0
4 Madeleine Ahlberg KA3 46.8 46.8 45.2 49.0 48.0 47.6 47.9 42.6 373.9
5 Jakob Hansson Väte 45.3 41.1 46.3 47.2 45.6 45.8 46.6 42.3 360.2
Resultat L20
1 Sandra Pettersson Visby 51.0 52.1 50.4 52.8 50.8 48.3 52.0 50.0 407.4
2 Josephin Ahlby Väte 51.5 50.6 50.9 47.1 51.7 52.0 50.2 49.6 403.6
Resultat Veteran
1 Birger Johansson Endre 48.9 48.9 50.5 49.9 48.7 50.5 49.2 51.1 397.7

Skriv ut E-post