Lagresultat – Väte 1
Stånga-Etelh 2Väte 11138 – 11623 – 11
Väte 1Visby 11184 – 11847 – 7
Väte 1Stånga-Etelh 11188 – 114414 – 0
Visby 2Väte 11181 – 11875 – 9
KA3 2Väte 11139 – 11821 – 13
Fårö 2Väte 11174 – 11805 – 9
KA3 1Väte 11169 – 11863 – 11
Fårö 1Väte 11179 – 117811 – 3
Ala-G-garnVäte 11171 – 11885 – 9
1063586