Resultat Faludden
Birger ensam om att skjuta fullt.
| Fältskjutning Hoburgs SKG Faludden | |||||||||
| , | , |
, |
, |
||||||
| F3 | |||||||||
| 1 | George Niklasson | Stånga/Etelhem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 2 | Göte Larsson | Garda/Lau | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 30 |
| 3 | Jonas Björkman | Stenkumla | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 27 |
| 4 | Johan Tofftén | Stenkumla | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 5 | Jonathan Niklsson | Stånga/Etelhem | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 22 |
| 6 | Jeanette Löfgren | Garda/Lau | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 7 | Tore Olofsson | Lokrume | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 16 |
| F4 | |||||||||
| 1 | Birger Johansson | Bara | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| 2 | Mats Grankvist | Stånga/Etelhem | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 33 |
| 3 | Sylve Löfgren | Garda/Lau | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 29 |
| FE | |||||||||
| 1 | Lars-Olof Larsson | Garda/Lau | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 |
| 2 | Håkan Pettersson | Hoburgs | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 34 |
| 3 | Per Berlin | KA3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 33 |
| 4 | Peter Östergren | Ala/Gammelgarn | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 33 |
| 5 | Björn Ahlby | Väte | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 31 |
| F56 | |||||||||
| 1 | Kjell-Åke Eneqvist | Garda/Lau | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 |
| 2 | Lars Tofftén | Stenkumla | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 33 |
| 3 | Börje Eneqvist | Garda/Lau | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 31 |
| 4 | Nils-Inge Ohlsson | Garda/Lau | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 28 |
| 5 | Erik Söderqvist | Hoburgs | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 26 |
| 6 | Leif Ingmansson | Klinte | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 21 |
| 7 | Sigurd Lindqvist | Ala/Gammelgarn | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 21 |
| 8 | Kent Hertzman | Fårö | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 20 |
| 9 | Gert Seiner | Stenkumla | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 17 |
| 10 | Göte Nilsson | Garda/Lau | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| 11 | Bertil Olofsson | Lokrume | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 |
| F66k | |||||||||
| 1 | Yngve Jacobsson | Hoburgs | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 30 |
| 2 | Bengt-Åke Gullin | Klinte | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 27 |
| 3 | Martin Ahlin | Väte | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 26 |
| 4 | Lars Hulten | Lokrume | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 5 | Yngve Osin | Väte | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 6 | Hans-Ove Söderström | Ala/Gammelgarn | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| F72 | |||||||||
| 1 | Lennart Carlsson | Garda/Lau | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 20 |
| 2 | Alvar Persson | Visby | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 3 | K-G Runander | Visby | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| Mål o avstånd. | |||||||||
| stn1 | 1/4 320m | ||||||||
| 2 | Tunna 395m | ||||||||
| 3 | 1/7 220m | ||||||||
| 4 | C35 300m | ||||||||
| 5 | B65 530m | ||||||||
| 6 | S20 225 | ||||||||

