Resultat gevärsskinkan

Tre fullpoängare i Klinte.

pdf resultatlista_skinka_2009

  Resultat Skinkskytte 6dec-09 i Klinte, samtliga klasser efter handicap  

A=
1+2
   
Plac Namn Kl Förening Stn1 Inn.-1 Stn2 Inn.-2 Stn3 Stn4 Stn5 Träff   Hcp  
1 Lars-Olof Larsson E Garda-Lau 6 6 6 1 6 6 6 30 7 30,0 Hpr
2 Peter Östergren E Ala-Gammelgarn 6 2 6 5 6 6 6 30 7 30,0 Hpr
3 Jeanette Löfgren 3 Garda-Lau 6 2 6 4 6 6 6 30 6 30,0 Hpr
4 K-Å Eneqvist 56 Garda-Lau 6 3 5 1 6 6 6 29 4 29,4 Hpr
5 Göte Larsson 3 Garda-Lau 6 3 5 1 6 6 6 29 4 29,4 Hpr
6 Tore Olofsson 3 Lokrume 6 2 6 0 6 5 6 29 2 29,4 Hpr
7 Birger Johansson 4 Bara 6 3 6 5 6 6 5 29 8 29,2 Hpr
8 Pär Berlin E KA 3 6 3 5 3 6 6 6 29 6 29,0 Hpr
9 Börje Eneqvist 56 Garda-Lau 6 2 6 3 6 5 5 28 5 28,8 Hpr
10 Petter Gullin 3 Klinte 5 3 5 1 6 6 6 28 4 28,8 Hpr
11 Georg Niklasson 3 Stånga 6 1 5 2 6 6 5 28 3 28,8 Hpr
12 Lennart Carlsson 72 Garda-Lau 6 2 4 0 6 5 3 24 2 28,2 Hpr
13 K G Runander 72 Visby 3 1 6 0 5 6 2 22 1 27,6 Hpr
14 Martin Ahlin 66 Väte 6 4 5 4 6 6 1 24 8 27,6 Hpr
15 Yngve Osin 66 Väte 5 2 3 2 5 5 6 24 4 27,6 Hpr
16 Mats Granqvist 4 Stånga 6 3 5 4 6 6 4 27 7 27,6 Hpr
17 Nils-Inge Olsson 56 Garda-Lau 5 1 5 3 6 4 5 25 4 27,0  
18 Per Widing 3 Klinte 5 2 6 5 6 6 2 25 7 27,0  
19 Sylve Löfgren 4 Garda-Lau 6 2 6 3 6 3 5 26 5 26,8  
20 Åke Pettersson 66 Hoburgs 4 1 4 1 5 6 2 21 2 26,4  
21 Gert Säiner 56 Stenkumla 2 0 5 1 6 6 5 24 1 26,4  
22 Erik Söderkvist 66 Hoburgs 3 2 6 3 5 6 0 20 5 26,0  
23 Göte Nilsson 56 Garda-Lau 5 0 2 0 6 6 4 23 0 25,8  
24 Leif Ingmansson 56 Klinte 1 0 4 1 6 6 6 23 1 25,8  
25 Alvar Persson 72 Visby 2 0 5 0 4 1 1 13 0 24,9  
26 Bertil Olofsson 56 Lokrume-Fole 4 1 2 0 5 4 3 18 1 22,8  

 

  Extratävling A högre Kl 3, 4, E, 56            
1 Birger Johansson   Inner 8 Hpr        
2 Mats Granqvist   Inner 7 Hpr        
3 Per Widing   Inner 7 Hpr        
4 Peter Östergren   Inner 7 Hpr        
5 L-O Larsson   Inner 7 Hpr        
  Extratävling A lägre Kl 2, 66, 72            
1 Martin Ahlin   Inner 8 Hpr        
2 Erik Söderkvist   Inner 5 Hpr        
                   
  Handicapsystem                
  Klass   faktor            
  E   0            
  4   0,2            
  3 & 56   0,4            
  2 & 66   0,6            
  1 & 72   0,7            
  17   0,8            
  15   0,85            
                   
1 Grishuvud 1/4-fig vriden 90 gr 300m Ligg    
2 Dricktunna  Tunna hor   300m Ligg knä 3-56
3 Fårfiol   L1 hor   110m Ligg    
4 Grötfat   1/8-fig upp&ner 165m Ligg Knä 4+E
5 Stor JulGran B100 avskurna sidor 425m Ligg    
                   
  Vädret var växlande molnigt, lätt duggregn, dis, samt vindstilla till 3-5 SSV vind ca +4 grader.
                   
  Tävlingssekr                
  Leif Ingmanson                  

Skriv ut E-post