Resultat X-tra fält

Resultat från Kjell-Åke's fältskjutning.

 

Kjell-Åke´s fältskjutning, Lau 2010-01-06      
               
    stn1 stn2 stn3 stn4 stn5 tot
1 Lars Olof Larsson 6/25 6/22 6/19 6/39 6/26 30/131
2 Mats Grankvist 6/26 6/18 6/11 6/36 6/23 30/114
3 Peter Östergren 6/19 5/16 6/20 6/37 6/22 29/114
4 Gunilla Norbäck 6/17 6/18 5/26 5/20 6/19 28/100
5 Georg Niklasson 6/15 5/11 5/18 6/30 6/20 28/94
6 Sylve Löfgren 6/20 5/10 6/30 6/21 5/12 28/93
7 Björn Ahlby 6/? 4/7 6/22 6/35 6/23 28/87
8 Nils-Inge Olsson 5/10 5/16 6/23 5/14 6/17 27/80
9 Yngve Jakobsson 6/? 6/13 4/14 6/33 5/17 27/77
10 Kjell-Åke Eneqvist 6/21 3/6 6/39 5/15 6/23 26/104
11 Jonas Björkman 6/25 6/20 4/6 6/34 4/14 26/99
12 Jeanette Löfgren 5/17 3/6 6/29 5/19 5/15 24/86
13 Rasmus Ahlby 6/? 5/13 4/14 5/27 3/6 23/60
14 Leif Ingmansson 4/7 3/8 6/31 5/6 4/13 22/65
15 Börje Eneqvist 5/14 0/0 6/37 5/18 5/8 21/77
16 Anders Bergström 4/5 0/0 3/6 6/25 5/15 18/51
17 Kjell Jakobsson 0/0 4/14 1/2 5/34 1/2 11/53
               

 

Skriv ut E-post