Fält i Klinte
Resultatlista
Uppdaterad med cup o tröjor.
Fältskyttecupen_2011-02-28.pdf
| Fältskjutning gevär 2011-02-27 i Klinte | |||||||||||
| Klass Elit | |||||||||||
| Namn | Förening | stn1 | stn2 | stn3 | stn4 | stn5 | stn6 | Träff | Skilje | ||
| 1 | L-O Larsson | Garda-Lau | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 33 | 9 | |
| 2 | Håkan Pettersson | Hoburgs | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 32 | 7 | |
| 3 | Björn Ahlby | Väte | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 28 | 6 | |
| 4 | Peter Östergren | Ala-Gamm | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 26 | 7 | |
| Klass 4 | |||||||||||
| 1 | Mats Granqvist | Stånga/Etelh | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 32 | 12 | |
| 2 | Sixten Backman | Stenkumla | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 | 2 | |
| 3 | Sylve Lövgren | Garda-Lau | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 19 | 3 | |
| Klass 3 | |||||||||||
| 1 | Georg Niklasson | Stånga/Etelh | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 33 | 8 | |
| 2 | Jonas Björkman | Stenkumla | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 27 | 6 | |
| 3 | Johan Tofftèn | Stenkumla | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 25 | 8 | |
| 4 | Jesper Sahlsten | Väte | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 22 | 5 | |
| 5 | Tore Olofsson | Lokrume/Fole | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| Klass 17/1 | |||||||||||
| 1 | Rasmus Ahlby | Väte | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 3 | |
| Klass 55 | |||||||||||
| 1 | Birger Johansson | Bara | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34 | 11 | |
| 2 | Leif Ingmansson | Klinte | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 30 | 8 | |
| 3 | Lars Tofftèn | Stenkumla | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 26 | 4 | |
| 4 | Anders Bergström | Stenkumla | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 23 | 4 | |
| 5 | Gert Säiner | Stenkumla | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 20 | 0 | |
| 6 | Bertil Olofsson | Lokrume/Fole | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| Klass 65k | |||||||||||
| 1 | K-Å Eneqvist | Garda-Lau | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 34 | 12 | |
| 2 | Yngve Jakobsson | Hoburgs | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 23 | 7 | |
| 3 | Martin Ahlin | Väte | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 21 | 1 | |
| 4 | B-Å Gullin | Klinte | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | |
| 5 | Erik Söderqvist | Hoburgs | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 19 | 6 | |
| 6 | Börje Eneqvist | Garda-Lau | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 | 5 | |
| 7 | Göte Nilsson | Garda-Lau | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 5 | |
| Klass 70-75 | |||||||||||
| 1 | Evert Cederblad | Lokrume/Fole | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | 3 | |
| 2 | Kjell Jakobsson | Garda-Lau | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | |
| JF 33 | |||||||||||
| Mål och avstånd: | |||||||||||
| Stn 1: S20H | Ligg | 220 | m | ||||||||
| Stn 2: L 1 | Ligg | 225 | m | ||||||||
| Stn 3: C 50 | Ligg | 425 | m | ||||||||
| Stn 4: 1/3 | Ligg | 385 | m | ||||||||
| Stn 5: B 65m | Knä F2 Ligg | 490 | m | ||||||||
| Stn 6: B100 | Ligg | 585 | m | ||||||||
| Arrangör: Klinte Skg | |||||||||||
| Banläggare: Leif Ingmansson | |||||||||||
| Sekretariat: Kaj Nord | |||||||||||

