FM fält gevär

Håkan, Birger och Rasmus mästare.
fm_falt_2011

 FM_Fält_gevär_Tofta_2011.pdf

Förbundsmästerskap fält gevär 2011-03-13 på Tofta
Klass Elit
Namn Förening stn1 stn2 stn3 stn4 stn5 stn6 stn7 Träff Skilje
1 Håkan Pettersson Hoburgs 6 6 5 6 5 6 6 40 5
2 Peter Östergren Ala-Gamm 6 6 2 6 6 6 6 38 2
3 L-O Larsson Garda-Lau 6 6 2 6 4 6 6 36 5
4 Björn Ahlby Väte 6 5 4 4 6 4 6 35 3
Klass 4
1 Mats Granqvist Stånga/Etelh 6 5 4 4 4 5 5 33 3
2 Sylve Lövgren Garda-Lau 3 4 6 4 5 5 4 31 2
Klass 3
1 Roger Nordström Stenkumla 4 6 4 5 6 6 6 37 6
2 Göte Larsson Garda-Lau 6 5 3 3 5 6 5 33 1
3 Jonas Björkman Stenkumla 6 3 3 5 5 3 6 31 1
4 Jeanette Löfgren Garda-Lau 5 3 6 4 3 5 5 31 1
5 Georg Niklasson Stånga/Etelh 6 5 3 3 6 4 4 31 1
6 Tore Olofsson Lokrume/Fole 5 6 1 2 4 5 4 27 0
0
Klass 17/1
1 Rasmus Ahlby Väte 6 6 5 5 2 6 2 32 5
Klass 55 0
1 Birger Johansson Bara 6 6 5 4 6 5 6 38 5
2 Leif Ingmansson Klinte 6 4 2 5 6 0 6 29 3
3 Lars Tofftèn Stenkumla 6 2 6 4 6 0 5 29 0
4 Bertil Olofsson Lokrume/Fole 3 3 1 1 2 3 4 17 2
5 Ove Nilsson Garda-Lau 3 3 0 1 0 0 5 12 2
6 Kurt Martis Stenkumla 2 2 2 1 0 1 3 11 1
7 Gert Säiner Stenkumla 0 5 2 0 1 0 1 9 3
Klass 65k
1 K-Å Eneqvist Garda-Lau 5 6 3 5 6 5 5 35 2
2 Börje Eneqvist Garda-Lau 6 2 3 3 4 2 5 25 1
4 Yngve Jakobsson Hoburgs 0 4 4 3 5 4 4 24 4
5 Martin Ahlin Väte 6 4 5 0 4 2 2 23 3
6 Erik Söderqvist Hoburgs 4 5 2 3 4 0 4 22 0
3 Göte Nilsson Garda-Lau 6 2 1 1 4 3 3 20 1
Klass 70-75
1 Yngve Osin Väte 0 2 1 3 5 1 0 12 1
JF 38
Mål och avstånd:
Stn 1: C25 Ligg 203 m
Stn 2: L1 Knä 153 m
Stn 3: L3 Ligg 500 m
Stn 4: C40 Knä 344 m
Stn 5: C50 Ligg 450 m
Stn 6: B65 Ligg 536 m
Stn 7: S10DV+C15D Ligg 170 m
Arrangör: Stenkumla Skg
Banläggare: Lars Toffèn och Jonas Björkman
Sekretariat: Kaj Nord
Mästerskapet
Senior 1 2 3 4 5 6 7 Σ ()
1 Håkan Pettersson Hoburgs 6 6 5 6 5 6 6 40 5
2 Peter Östergren Ala-Gamm 6 6 2 6 6 6 6 38 2
3 Roger Nordström Stenkumla 4 6 4 5 6 6 6 37 6
4 L-O Larsson Garda-Lau 6 6 2 6 4 6 6 36 5
5 Björn Ahlby Väte 6 5 4 4 6 4 6 35 3
6 Mats Granqvist Stånga/Etelh 6 5 4 4 4 5 5 33 3
7 Göte Larsson Garda-Lau 6 5 3 3 5 6 5 33 1
8 Sylve Lövgren Garda-Lau 3 4 6 4 5 5 4 31 2
9 Jonas Björkman Stenkumla 6 3 3 5 5 3 6 31 1
10 Jeanette Löfgren Garda-Lau 5 3 6 4 3 5 5 31 1
11 Georg Niklasson Stånga/Etelh 6 5 3 3 6 4 4 31 1
12 Tore Olofsson Lokrume/Fole 5 6 1 2 4 5 4 27 0
Veteran
1 Birger Johansson Bara 6 6 5 4 6 5 6 38 5
2 K-Å Eneqvist Garda-Lau 5 6 3 5 6 5 5 35 2
3 Leif Ingmansson Klinte 6 4 2 5 6 0 6 29 3
4 Lars Tofftèn Stenkumla 6 2 6 4 6 0 5 29 0
5 Börje Eneqvist Garda-Lau 6 2 3 3 4 2 5 25 1
6 Yngve Jakobsson Hoburgs 0 4 4 3 5 4 4 24 4
7 Martin Ahlin Väte 6 4 5 0 4 2 2 23 3
8 Erik Söderqvist Hoburgs 4 5 2 3 4 0 4 22 0
9 Göte Nilsson Garda-Lau 6 2 1 1 4 3 3 20 1
10 Bertil Olofsson Lokrume/Fole 3 3 1 1 2 3 4 17 2
11 Ove Nilsson Garda-Lau 3 3 0 1 0 0 5 12 2
12 Kurt Martis Stenkumla 2 2 2 1 0 1 3 11 1
13 Gert Säiner Stenkumla 0 5 2 0 1 0 1 9 3

Skriv ut E-post