Resultat Kpist, bana i Klinte

pdf bana_klinte_2010-05-08

K-pist bana Snögrinde 2010-05-08                      
                           
  Klass Elit     ligg ligg knä stå omg.1 ligg knä stå omg.2 sum
1 Sixten Backman Stenkumla   46 50 47 48 191 43 41 39 123 314
2 Gunilla Norbäck Stenkumla   45 44 45 46 180 43 46 43 132 312
3 Roger Nordström Stenkumla   45 42 45 40 172 48 44 45 137 309
4 Tord Stuxgren Lärbro   42 43 41 40 166 45 41 36 122 288
                           
  Klass 4                        
1 Marie Backman Stenkumla   47 43 38 39 167 44 45 37 126 293
                           
  Klass 3                        
1 Karin Tofftén Stenkumla   38 47 38 37 160 42 43 42 127 287
                           
  Klass 56                        
1 K-Å Eneqvist Garda-Lau   44 44 38 39 165 47 40 36 123 288
2 Anders Bergström Stenkumla   44 40 47 32 163 42 40 38 120 283
3 Gert Säiner Stenkumla   38 46 44 31 159 42 43 37 122 281
4 Lars Tofftén Stenkumla   46 42 44 31 163 39 44 35 118 281
5 Kurt Martis Stenkumla   41 27 32 21 121 31 36 31 98 219
                           
  Klass 66                        
1 Kaj Nord Stånga-Etelhem   41 45 41 41 168 44 43 40 127 295
                           
  Klass 72                        
1 John Göthberg Stånga-Etelhem   46 39 39 35 159 41 42 38 121 280
2 Clas Virgin Stenkumla   42 48 42 27 159 43 42 29 114 273
                           
  Final veteraner Grundomg.   knä   stå stå stå stå stå      
1 Kaj Nord 295   43   10´ 8 6 8 8   378  
2 K-Å Eneqvist 288   44   9 7 8 9 3   368  
3 Gert Säiner 281   42   9 6 8 10 8   364  
4 Lars Tofftèn 281   42   7 10´ 4 9 10   363  
5 Anders Bergström 283   36   8 5 5 6 9   352  
6 Clas Virgin 273   36   8 9 9 3 7   345  
7 John Göthberg 280   34   4 6 7 9 3   343  
8 Kurt Martis 219   40   6 5 8 8 6   292  
                           
  Final seniorer                        
1 Gunilla Norbäck 312   46   8 9 9 8 9   401  
2 Sixten Backman 314   46   8 7 9 8 9   401  
3 Roger Nordström 309   41   8 9 6 9 9   391  
4 Marie Backman 293   48   8 9 8 9 8   383  
5 Tord Stuxgren 288   40   9 8 5 9 9   368  
6 Karin Tofftèn 287   35   4 6 8 9 7   356  
                           
                           
  Arrangör: Klinte Skg                      
  Sekretariat: B-Å Gullin                      

Skriv ut E-post