Kpist liggmästerskap

Sixten o Lasse mästare på att skjuta liggande.

pdf liggandemästerskap_kpist_2010

Kpist Förbundsmästerskap liggande 23 maj 2010
                           
  Klass Elit     ligg ligg ligg ligg omg.1 ligg ligg ligg omg.2 summa
1 Sixten Backman Stenkumla   48 45 45 48 186 47 49 47 143 329
2 Gunilla Norbäck Stenkumla   48 49 45 50 192 44 45 47 136 328
3 Niclas Virgin Stenkumla   47 47 48 45 187 44 46 48 138 325
4 Johan Tofftén Stenkumla   49 48 49 39 185 46 47 46 139 324
5 Roger Nordström Stenkumla   45 48 48 46 187 44 44 47 135 322
                           
  Klass 4                        
1 Marie Backman Stenkumla   48 42 48 47 185 48 48 49 145 330
2 Birger Johansson Stenkumla   39 40 45 45 169 42 39 47 128 297
                           
  Klass 3                        
1 Karin Tofftén Stenkumla   43 48 44 44 179 43 47 43 133 312
                           
  Klass 56                        
1 Lars Tofftén Stenkumla   49 49 45 44 187 48 40 44 132 319
2 Anders Bergström Stenkumla   46 40 44 46 176 44 47 46 137 313
3 Allan Martis Stenkumla   41 42 43 47 173 47 42 43 132 305
4 Gert Säiner Stenkumla   45 43 39 45 172 46 44 41 131 303
5 Kent Hertzman Lärbro   40 45 43 47 175 42 42 44 128 303
6 K-Å Enequist Garda-Lau   40 38 39 38 155 41 44 36 121 276
7 Kurt Martis Stenkumla   39 33 37 37 146 38 45 42 125 271
                           
  Klass 66                        
1 Kaj Nord Stånga Etelhem   40 47 35 49 171 37 46 47 130 301
                           
  Klass 72                        
1 Clas Virgin  Stenkumla   40 48 45 45 178 43 40 42 125 303
2 K-G Runander Visby   37 27 41 43 148 30 45 37 112 260

 

 

Final seniorer Grundomg.   ligg   ligg ligg ligg ligg ligg    
1 Sixten Backman 329   48   9 10I 10 10 10 426 Guld
2 Marie Backman 330   48   10I 9 10 8 8 423 Silver
3 Gunilla Norbäck 328   46   8 8 10I 9 10I 419 Brons
4 Niclas Virgin 325   47   10 10 9 7 10I 418  
5 Johan Tofftén 324   43   9 10I 9 9 9 413  
6 Roger Nordström 322   45   10 8 9 9 9 412  
7 Karin Tofftén 312   41   7 10I 9 10I 10I 399  
8 Birger Johansson 297   45   9 10I 10I 9 9 389  
                         
  Final veteraner                      
1 Lars Tofftén 319   47   10I 9 10 9 9 413 Guld
2 Gert Säiner 303   48   8 9 10 9 8 395 Silver
3 Kaj Nord 301   46   10 9 9 10 8 393 Brons
4 Kent Hertzman 303   43   8 10 10 9 8 391  
5 Allan Martis 305   44   6 9 9 9 9 391  
6 Clas Virgin 303   45   7 8 8 10 9 390  
7 Anders Bergström 313   41   9 9 9 9 - 390  
8 K-Å Enequist 276   47   7 9 8 9 9 365  
9 Kurt Martis 271   40   9 10 9 10 9 358  
10 K-G Runander 260   32   5 9 8 9 9 332  
                         
  Arrangör: Stenkumla Skg                    
  Sekretariat: Gunilla Norbäck & Anders Bergström                

Skriv ut E-post