Resultat Kpist bana

Lars-Inge vann på hemmabana

pdf banskjutning_lärbro_2010-06-13

pdf sm-poäng_2009_-_2010

k-g-runander-50-p.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


K-G med en fin-fin 50-poängare!

  BANSKJUTNING I LÄRBRO 2010-06-13    
Klass 72   ligg ligg knä stå omg ligg knä stå omg summa
John Götberg Stånga 40 39 39 31 149 43 27 33 103 252
Klass 66 Ligg                      
K-G Runander Visby 41 42 47 41 171 43 50 46 139 310
Klass 66                       
Kaj Nord Stånga 42 42 39 39 162 40 43 45 128 290
Klass 56                      
Lars Tofftén Stenkumla 47 47 39 39 172 40 42 41 123 295
Gert Säiner Stenkumla 44 44 43 32 163 49 45 36 130 292
Anders Bergström Stenkumla 44 46 41 38 169 40 41 38 119 288
Kent Hertzman Lärbro 39 39 45 40 163 36 46 36 118 281
Allan Martis Stenkumla 43 44 39 37 163 41 39 34 114 277
Kurt Martis Stenkumla 46 38 29 39 152 43 29 35 107 259
Klass Elit                      
Lars-Inge Ahlström Lärbro 48 48 47 37 180 46 42 42 130 310
Gunilla Norbäck Stenkumla 43 49 44 38 174 49 44 39 132 306
Sixten Backman Stenkumla 45 44 43 43 175 46 43 41 130 305
Roger Nordström Stenkumla 49 49 44 40 182 46 41 31 118 300
Johan Tofftén Stenkumla 41 43 43 44 171 44 41 40 125 296
Tord Stuxgren Lärbro 35 34 47 37 153 40 39 41 120 273
Klass 4                      
Birger Johansson Stenkumla 36 43 44 45 168 42 42 46 130 298
Marie Backman Stenkumla 48 46 46 31 171 45 45 36 126 297
Kristian Backman Stenkumla 42 46 39 38 165 46 42 37 125 290
Klass 3                      
Karin Tofftén Stenkumla 46 45 35 36 162 46 36 32 114 276
Christer Martis Stenkumla 40 44 41 36 161 46 38 30 114 275
                       
                       
Final veteraner Summa   knä   stå stå stå stå stå   Totalt
Lars Tofftén 295   48   5 9 9 6 8   380
Kaj Nord 290   47   8 6 10* 7 8   376
Anders Bergström 288   47   6 9 8 9 5   372
Kent Hertzman 281   45   10 7 5 8 9   365
Gert Säiner 292   38   7 6 7 9 6   365
Allan Martis 277   30   8 6 8 8 4   341
Kurt Martis 259   35   5 4 7 9 6   325
John Götberg 252   36   8 6 1 8 7   318
                       
Final liggande                      
K-G Runander 310   43   10 9 8 10 9   399
Final seniorer                      
Lars-Inge Ahlström 310   46   8 7 9 9 9   398
Gunilla Norbäck 306   46   10 9 8 7 9   395
Sixten Backman 305   44   9 7 7 8 7   387
Birger Johansson 298   43   8 9 9 8 9   384
Johan Tofftén 296   44   7 9 9 9 9   383
Roger Nordström 300   40   8 8 5 9 8   378
Kristian Backman 290   47   6 7 3 8 7   368
Marie Backman 297   42   8 7 8 5 0   367
Karin Tofftén 276   39   8 10* 8 10* 10   361
Christer Martis 275   42   8 9 7 10 8   359
Tord Stuxgren 273   42   8 8 9 9 7   356
                       
                       
                       
Arrangör Lärbro Skg                    
eu Karin Tofftén                      

Skriv ut E-post