Resultat serieavslutning

Två 400-poängare i serieavslutningen.

pdf serieavslutning_2009

 

 

Resultat serieavslutning 2009-04-25                    
                             
  Namn För. Snitt Koff 1 2 3 4 5 6 7 8 sum inkl handicap
1 Beatrice Yxfeldt Visby 293,9 0,77 50 50 50 50 50 50 50 50 400 400,000
2 Leo Norman Väte 298,3 0,18 50 50 50 50 50 50 50 50 400 400,000
3 Erik Tomtlund KA3 290,0 0,86 49 50 50 49 50 49 50 49 396 399,440
4 Filip Johansson KA3 285,8 0,90 48 48 50 49 50 50 49 48 392 399,211
5 Richard Gardelin Visby 298,5 0,07 50 50 50 50 50 50 50 49 399 399,067
6 Oskar Johansson KA3 276,3 0,94 48 48 47 48 48 49 49 47 384 399,055
7 Evelina Bendelin Väte 298,6 0,00 50 50 49 50 50 50 50 50 399 399,000
8 Tyra Levin Visby 297,3 0,48 49 50 50 50 49 50 50 50 398 398,963
9 Rasmus Ahlby Väte 297,8 0,36 50 49 50 50 49 50 50 50 398 398,727
10 Jesper Sjölund Visby 296,9 0,55 50 50 50 49 50 50 50 48 397 398,645
11 Joakim Jakobsson Klinte 234,0 0,98 42 40 40 38 42 43 37 39 321 398,324
12 Jacob Hansson Väte 291,3 0,84 49 49 49 49 45 50 50 48 389 398,230
13 Albert Askengren Väte 290,0 0,86 48 48 49 47 48 48 49 50 387 398,180
14 Viktor Klintbom Klinte 288,2 0,88 49 49 49 46 48 48 49 46 384 398,102
15 Edvin Wallin Klinte 285,5 0,90 46 48 48 48 48 46 48 46 378 397,876
16 Amanda Wahlgren Klinte 289,0 0,87 47 47 49 49 48 48 48 47 383 397,836
17 Selma Serck KA3 259,0 0,97 45 42 44 39 44 44 38 40 336 397,815
18 Ville Mårtensson KA3 260,0 0,97 41 41 43 43 40 39 46 44 337 397,795
19 Sofia Gullin Visby 298,0 0,30 50 49 49 50 50 49 49 50 396 397,200
20 Jehnny Gardelin Visby 297,3 0,48 50 50 49 49 49 48 49 50 394 396,889
21 Madeleine Ahlberg KA3 292,0 0,83 49 47 45 47 49 47 48 50 382 396,850
22 Emelie Sjölund Visby 293,5 0,78 49 48 50 48 48 49 50 41 383 396,338
23 Alma Dahlström Visby 294,0 0,77 47 50 47 49 49 47 45 47 381 395,567

 

Skriv ut E-post