Resultat Höstmönstring
Säsongspremiär för luftgevärsskyttet.
| Höstmönstring | |||||||||||
| 2009-10-25 | |||||||||||
| Arr: Väte | |||||||||||
| Delt: 38st | |||||||||||
| Resultat L 9 | |||||||||||
| 1 | Micaela Ahlby | Väte | 46 | 47 | 50 | 47 | 190 | ||||
| 2 | Frida Eriksson | Stenkumla | 49 | 48 | 46 | 40 | 183 | ||||
| 3 | Rasmus Virgin | Stenkumla | 46 | 45 | 39 | 47 | 177 | ||||
| 4 | Edvind Norman | Stenkumla | 42 | 48 | 42 | 45 | 177 | ||||
| 5 | Tony Ahlberg | KA3 | 42 | 42 | 40 | 42 | 166 | ||||
| 6 | Isabell Bendelin | Väte | 40 | 43 | 38 | 43 | 164 | ||||
| Resultat L 11 | |||||||||||
| 1 | Emelie Sjölund | Visby | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 396 |
| 2 | Jonathan Tofften | Stenkumla | 48 | 46 | 47 | 49 | 47 | 48 | 47 | 43 | 375 |
| 3 | Martin Andersson | Visby | 47 | 47 | 49 | 44 | 46 | 46 | 44 | 48 | 371 |
| Resultat L 13 | |||||||||||
| 1 | Rickard Gardelin | Visby | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 398 |
| 2 | Jesper Sjölund | Visby | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 397 |
| 3 | Erik Tomtlund | KA3 | 49 | 48 | 50 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 393 |
| 4 | Michelle Askarns | Klinte | 46 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 390 |
| 5 | Martin Ohlsson | Visby | 48 | 49 | 50 | 49 | 49 | 47 | 48 | 48 | 388 |
| 6 | Philip Holm | Ala/Gammelgarn | 46 | 49 | 48 | 48 | 46 | 49 | 46 | 48 | 380 |
| 7 | Oscar Åberg | Ala/Gammelgarn | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 45 | 47 | 378 |
| Resultat L 15R | |||||||||||
| 1 | Sofia Gullin | Visby | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 399 |
| 2 | Jhenny Gardelin | Visby | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 397 |
| 3 | Leo Norman | Väte | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 48 | 393 |
| 4 | Amanda Wahlgren | Klinte | 47 | 49 | 49 | 48 | 46 | 49 | 50 | 49 | 387 |
| 5 | Evelina Bendelin | Väte | 49 | 46 | 49 | 48 | 49 | 49 | 48 | 49 | 387 |
| 6 | Albert Askengren | Väte | 48 | 45 | 46 | 47 | 49 | 47 | 48 | 46 | 376 |
| 7 | Ellen Eklund | Väte | 44 | 48 | 47 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 375 |
| 8 | Andreas Karlsson | KA3 | 49 | 48 | 46 | 45 | 45 | 43 | 48 | 45 | 369 |
| Resultat L 15S | |||||||||||
| 1 | Rasmus Ahlby | Väte | 44 | 44 | 43 | 40 | 42 | 48 | 44 | 40 | 345 |
| 2 | Oscar Johansson | KA3 | 45 | 41 | 41 | 44 | 41 | 39 | 44 | 43 | 338 |
| 3 | Jacob Hansson | Väte | 31 | 40 | 40 | 41 | 40 | 42 | 38 | 38 | 310 |
| 4 | My Hansson | Klinte | 11 | 20 | 12 | 24 | 23 | 11 | 28 | 28 | 157 |
| Resultat L 17 | |||||||||||
| 1 | Josephin Ahlby | Väte | 47 | 48 | 48 | 47 | 47 | 49 | 46 | 47 | 379 |
| 2 | Madeleine Ahlberg | KA3 | 45 | 38 | 45 | 46 | 45 | 41 | 35 | 43 | 338 |
| 3 | Patrik Höglund | KA3 | 43 | 38 | 39 | 40 | 39 | 38 | 39 | 29 | 305 |
| Resultat L 20 | |||||||||||
| 1 | Jannika Lerberg | Väte | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 | 47 | 47 | 383 |
| 2 | Ninni Rådberg | KA3 | 46 | 47 | 47 | 49 | 45 | 48 | 48 | 46 | 376 |
| Resultat L Sen | |||||||||||
| 1 | Henric Jacobsson | KA3 | 47 | 46 | 46 | 46 | 48 | 47 | 47 | 48 | 375 |
| 2 | Jonny Jonasson | Endre | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 46 | 45 | 49 | 374 |
| Resultat L Mot | |||||||||||
| 1 | Liselott Lerberg | Väte | 48 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| Resultat L Vet | |||||||||||
| 1 | Birger Johansson | Endre | 45 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | 48 | 45 | 377 |
| 2 | Dick Weström | Endre | 48 | 47 | 48 | 44 | 46 | 46 | 45 | 46 | 370 |

