Resultat Skinkskjutning

81 kom till start i 2012 års skinkskjutning!

pdfSkinkan2012.pdf

Skinkskjutningen 2012-12-09                  
                       
Resultat Vet                    
1 Birger Johansson Endre SKG  49 45 46 45 45 47 48 47 372
2 Alf Karlsson Ala-Gammelgarn  42 47 47 46 47 47 44 48 368
3 Dick Weström Endre  44 46 45 41 45 44 48 45 358
                       
Resultat L17                    
1 Michelle Arskans Klinte  43 46 48 50 44 47 47 46 371
2 Pontus Olofsson Ala-Gammelgarn  46 47 48 44 47 45 45 48 370
3 Jonathan Östlund Visby  44 43 46 46 47 46 47 45 364
4 Richard Gardelin Visby  40 49 42 42 45 45 45 49 357
5 Filiph Holm Ala Gammelgarn skf  43 42 44 41 42 38 44 44 338
6 Oscar Åberg Ala-Gammelgarn  42 42 43 37 39 39 44 35 321
7 Jonathan Rödel Klinte  43 39 37 44 40 37 39 37 316
8 Petra Rosvall Visby  32 25 28 29         114
                       
Resultat Senior                    
1 Björn Ahlby Väte  46 46 46 48 46 47 45 48 372
2 Josefin Tomtlund KA3  48 48 42 45 48 47 46 47 371
3 Håkan Pettersson Hoburgs  46 47 46 45 46 43 47 48 368
4 Jonny Jonasson Endre  43 49 47 47 46 44 48 44 368
5 Niclas Sjölund Visby  44 44 41 46 42 45 41 47 350
                       
Resultat L13                    
1 Isak Arscans Klinte  50 50 50 50 50 50 50 50 400
2 Pontus Rosvall Visby  50 49 50 50 50 50 49 50 398
3 Frida Eriksson Stenkumla  48 50 50 50 50 49 50 50 397
4 Amanda Runfeldt Stenkumla  49 50 47 50 50 50 50 50 396
5 Svante Rosengren Visby  48 49 49 50 50 49 49 50 394
6 Axel Farinder Väte  50 49 49 49 50 50 49 48 394
7 Joakim Arscans Klinte  50 50 50 48 50 49 49 48 394
8 Micaela Ahlby Väte  50 50 50 50 47 47 50 47 391
9 Niklas Westberg Visby  47 47 48 48 47 48 49 50 384
10 Lisa Thunegard Väte  49 47 46 49 46 49 49 47 382
11 Zebastian Arskans Klinte  44 47 45 48 47 49 49 47 376
12 Gustav Danielsson Visby  39 46 46 49 43 48 45 47 363
13 Samuel Magnusson Klinte  44 44 47 46 45 45 46 41 358
14 Elise Rödel Klinte  41 45 45 41 42 43 43 38 338
                       
Resultat L11                    
1 Amanda Glansholm Stenkumla  48 48 50 49 49 50 49 50 393
2 Kevin Norrby Endre  47 47 49 50 48 50 50 48 389
3 Isabell Bendelin Väte  49 46 49 47 49 50 48 50 388
4 Isac Sjögren Klinte  48 50 50 47 47 48 50 48 388
5 Tony Ahlberg KA3  47 50 48 47 49 48 49 49 387
6 Petter Blockman-Annas KA3  49 47 47 47 48 48 48 49 383
7 Oscar Ahlby KA3  50 47 48 50 46 46 47 49 383
8 Emma  Pedersen Visby  45 49 49 47 46 47 48 47 378
9 Johanna Kalström KA3  47 48 48 47 48 47 45 47 377
10 Elvira Sigren Väte  45 47 45 37 49 48 49 48 368
11 Benjamin Lobb Klinte  43 47 42 46 46 46 45 44 359
12 Isac Hjorter Klinte  46 44 41 40 44 44 45 45 349
13 Filip Stengård Endre  47 40 44 48 47 40 43 39 348
14 John Frode Klinte  46 42 37 43 42 42 40 45 337
15 Gustav Andersson Klinte  38 39 39 45 36 41 43 40 321
                       
Resultat L9                    
1 Bianca Arskans Klinte  48 47 48 49         192
2 Ted Bendelin Väte  42 48 43 49         182
3 Moa Breiler Endre  43 43 48 43         177
4 Albin Nordahl Klinte  43 44 44 44         175
5 Hugo Hederstedt Klinte  42 43 44 43         172
6 Jonna Glansholm Stenkumla  40 45 43 43         171
7 Erik Sigren Väte  39 40 45 45         169
8 Robin Bolin Stenkumla  38 42 35 44         159
9 Hampus Bengtsson Klinte  31 41 42 35         149
10 Nea Kebbe Klinte  20 31 38 29         118
11 Robin Pedersen Visby  24 28 22 31         105
                       
Resultat Ledare                    
1 Fredrik Kahlström KA3  50 50 49 49         198
2 Lars Gardelin Visby  50 49 49 49         197
3 Eva Widing Klinte  50 50 49 48         197
4 Cecilia Rosvall Visby  49 49 48 50         196
5 Marie Jonsson/Arskans Klinte  48 48 48 50         194
6 Anders Nilsson Visby  49 49 49 47         194
7 Per Annas KA3  48 48 48 49         193
8 Eva Sigren Väte  48 49 47 49         193
9 Lena Hjorter Klinte  49 48 47 48         192
10 Anders Ahlberg KA3  48 46 47 50         191
11 Anneli Viberg Klinte  49 46 48 48         191
12 Ulla-Britt Norrby Endre  48 45 46 48         187
13 Kent Svensson KA3  45 46 47 47         185
14 Ann-Britt Lantz KA3  47 43 43 47         180
                       
Resultat L15R                    
1 Tyra Levin Visby  50 50 50 49 49 50 50 50 398
2 Jennifer Gahne Stenkumla  48 49 50 50 49 50 50 50 396
3 Alma Dahlström Visby  50 50 50 48 50 50 49 49 396
4 Emelie Sjölund Visby  49 48 50 50 49 50 50 47 393
5 Niklas Gahne Väte  48 47 47 48 48 44 50 46 378
6 Joar Gisslevik Klinte  45 47 49 46 48 44 47 44 370
                       
Resultat L20                    
1 Sofia Gullin Visby  47 46 47 48 46 48 46 46 374
2 Jehnny Gardelin Visby  44 43 46 43 47 46 47 44 360
3 Madeleine Ahlberg KA3  38 45 46 45 44 46 43 45 352
                       
Resultat L15Stå                    
1 Jonathan Tofftén Stenkumla  36 43 45 42 44 39 43 46 338
2 Cornelia Karlström KA3  38 42 38 43 39 41 32 40 313

 

Skriv ut E-post