Resultat Skyttiaden

De fem bästa i varje klass går vidare till regionsfinal i Eskilstuna 2 febr.

pdfResultatlista Skyttiaden_2012 2013.pdf

  Klass L11                        
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 10'  
                           
1 Amanda Glansholm Stenkumla 50 50 49 48 50 49 48 47 391 20  
2 Kevin Norrby Endre 49 49 50 47 48 48 47 50 388 25  
3 Isac Sjögren Klinte 48 49 47 50 47 49 49 49 388 19  
4 Malte Modigh Klinte 48 48 47 49 50 47 48 48 385 20  
5 Oscar Ahlby KA3 48 48 48 46 47 48 46 49 380 15  
6 Petter Blockman-Annas KA3 47 48 48 47 49 46 46 46 377 14  
7 Tony Ahlberg KA3 48 46 49 46 46 46 48 46 375 15  
8 Isac Lundborg Ala-G 50 47 47 47 46 44 45 46 372 10  
9 Isac Hjorter Klinte 48 47 45 44 46 35 43 31 339 3  
10 Gustav Andersson Klinte 41 45 41 40 41 40 40 47 335 3  
11 Elin Runfeldt Stenkumla 45 48 39 39 42 45 34 41 333 8  
                           
  Klass L13                        
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 10'  
                           
1 Frida Eriksson Stenkumla 50 50 49 49 50 50 50 50 398 32 417,6
2 Pontus Rosvall Visby 50 50 48 50 50 50 50 50 398 32 417,5
3 Axel Farinder Väte 50 49 50 49 49 50 50 50 397 34  
4 Niklas Westberg Visby 50 50 50 50 50 49 50 48 397 32  
5 Isac Arskans Klinte 50 50 49 50 49 50 50 49 397 30  
6 Svante Rosengren Visby 49 49 50 48 50 50 50 49 395 30  
7 Micaela Ahlby Väte 50 49 50 49 50 50 48 49 395 29  
8 Samuel Magnusson Klinte 47 48 47 48 48 45 46 45 374 11  
9 Amanda Runfeldt Stenkumla 48 49 49 44 44 47 46 45 372 10  
10 Hjalmar Wikström Ala-G 44 46 45 46 47 45 44 44 361 6  
11 Anton Klingvall Ala-G 43 40 40 44 44 42 46 45 344 8  
                           
  Klass L15 Rem                        
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 10'  
                           
1 Tyra Levin Visby 50 50 50 50 49 49 50 49 397 34  
2 Beatrice Yxfeldt Visby 50 50 49 50 50 50 49 49 397 29  
3 Emelie Sjölund Visby 49 48 49 49 50 50 50 49 394 24  
4 Alma Dalhström Visby 49 48 50 48 49 50 49 49 392 27  
5 Niklas Gahne Väte 45 44 49 48 47 50 47 48 378 19  
                           
  Klass L15 Stå                        
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 10'  
                           
1 Erica Karlsson KA3 42 42 44 43 46 45 43 47 352 8  
2 Jonathan Toften Stenkumla 42 43 46 42 47 43 45 43 351 4  
                           
  Klass L17                        
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 10'  
                           
1 Oscar Eriksson Stenkumla 47 48 43 47 48 46 45 48 372 12  
2 Jonathan Östlund Visby 46 47 46 47 45 47 46 47 371 11  
3 Michelle Jonsson-Arskans Klinte 46 44 46 47 47 46 45 47 368 8  
4 Pontus Olofsson Ala-G 44 47 44 44 47 48 47 45 366 8  
5 Richard Gardelin Visby 44 46 43 48 46 43 44 44 358 7  
6 Filiph Holm Ala-G 40 43 45 46 46 45 41 46 352 8  
7 Oscar Åberg Ala-G 45 43 42 44 41 46 42 45 348 3  
8 Viktor Klintbom Klinte 38 46 42 43 38 41 35 37 320 4  
9 Jonathan Rödel Klinte 42 40 39 45 36 35 33 33 303 1  
                           
  Klass L20                        
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 10'  
                           
1 Sofia Gullin Visby 47 48 47 48 45 48 44 48 375 12  
2 Jehnny Gardelin Visby 44 49 41 49 49 45 46 47 370 14  
3 Madeleine Ahlberg KA3 44 46 44 43 44 47 46 44 358 9  
4 Andreas Karlsson KA3 41 47 46 43 45 43 41 47 353 5  
                           
                           
  Klass L25                        
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 10'  
                           
1 Robin Leksäther Visby 47 48 46 47 48 48 49 47 380 15  

 

Skriv ut E-post